愛心捐款 103年第四季 | ||
家本部 | ||
103.10.13 | 十方菩薩 | 50 |
103.10.16 | 詹美霞 | 200 |
103.10.22 | 黃林玉秀 | 50 |
103.10.27 | 林千詠、林明法、林言芯 | 15,000 |
103.11.28 | 洪雙銓 | 1,000 |
103.12.01 | 洪雙銓 | 1,000 |
103.12.10 | 詹美霞 | 200 |
103.12.22 | 林秀妹 | 500 |
靜和醫院 | ||
103.10.03 | 張彥梅 | 150 |
103.10.03 | 林瑞堯 | 1,000 |
103.10.03 | 護理科 | 1,500 |
103.10.03 | 蘇何秀絨 | 300 |
103.10.03 | 徐碩 | 1,035 |
103.10.03 | 賴亭雲 | 565 |
103.10.03 | 病歷委員會 | 180 |
103.10.03 | 何明憲 | 6,000 |
103.10.03 | 陳登義 | 3,000 |
103.10.03 | 周國旭 | 1,500 |
103.10.03 | 許珮珊 | 750 |
103.10.03 | 陳柏偉 | 750 |
103.10.03 | 林典雍 | 750 |
103.10.03 | 游美秀 | 1,500 |
103.10.03 | 黃士欣 | 200 |
103.10.03 | 賴玉惠 | 200 |
103.10.03 | 陳大哲 | 600 |
103.10.03 | 鄧丞佑 | 300 |
103.10.03 | 張盟弦 | 300 |
103.10.03 | 林秀英 | 375 |
103.10.03 | 李素娟 | 375 |
103.10.03 | 林源盈 | 750 |
103.10.03 | 歐昭宏 | 750 |
103.10.03 | 湯詠婷 | 300 |
103.10.03 | 尤靜儀 | 200 |
103.10.03 | 郭明亮 | 200 |
103.10.03 | 詹永騰 | 750 |
103.10.03 | 徐藝珊 | 200 |
103.10.03 | 劉建均 | 200 |
103.10.03 | 張慧芳 | 200 |
103.10.03 | 杜秋季 | 200 |
103.10.03 | 蔡娟娟 | 200 |
103.10.03 | 周惠玲 | 200 |
103.10.07 | 無名氏 | 1,000 |
103.10.07 | 劉景豐 | 500 |
103.10.07 | 蔡紅珍 | 6,000 |
103.10.07 | 無名氏 | 7,800 |
103.10.08 | 蘇進明 | 1,000 |
103.10.22 | 無名氏 | 1,305 |
103.10.28 | 蘇何秀絨 | 300 |
103.10.28 | 陳辰怡 | 300 |
103.11.04 | 蘇進明 | 1,000 |
103.11.04 | 劉景豐 | 500 |
103.11.04 | 護理科 | 1,500 |
103.11.04 | 蔡紅珍 | 6,000 |
103.11.04 | 何明憲 | 6,000 |
103.11.04 | 陳登義 | 3,000 |
103.11.04 | 周國旭 | 1,500 |
103.11.04 | 許珮珊 | 750 |
103.11.04 | 陳柏偉 | 750 |
103.11.04 | 林典雍 | 750 |
103.11.04 | 游美秀 | 1,500 |
103.11.04 | 黃士欣 | 200 |
103.11.04 | 賴玉惠 | 200 |
103.11.04 | 陳大哲 | 600 |
103.11.04 | 鄧丞佑 | 300 |
103.11.04 | 張盟弦 | 300 |
103.11.04 | 林秀英 | 375 |
103.11.04 | 李素娟 | 375 |
103.11.04 | 林源盈 | 750 |
103.11.04 | 歐昭宏 | 750 |
103.11.04 | 湯詠婷 | 300 |
103.11.04 | 尤靜儀 | 200 |
103.11.04 | 郭明亮 | 200 |
103.11.04 | 詹永騰 | 750 |
103.11.04 | 徐藝珊 | 200 |
103.11.04 | 劉建均 | 200 |
103.11.04 | 張慧芳 | 200 |
103.11.04 | 杜秋季 | 200 |
103.11.04 | 蔡娟娟 | 200 |
103.11.04 | 周惠玲 | 200 |
103.12.27 | 蘇何秀絨 | 300 |
103.12.27 | 劉景豐 | 500 |
103.12.27 | 林瑞堯 | 1,000 |
103.12.27 | 無名氏 | 750 |
103.12.27 | 蘇進明 | 1,000 |
103.12.27 | 護理科 | 1,500 |
103.12.27 | 梁翠潁 | 1,000 |
103.12.27 | 陳君威 | 665 |
103.12.27 | 張春絨 | 1,000 |
103.12.27 | 蘇何秀絨 | 300 |
103.12.27 | 蘇何秀絨 | 300 |
103.12.27 | 無名氏 | 715 |
103.12.27 | 病歷委員會 | 60 |
103.12.27 | 蔡紅珍 | 6,000 |
103.12.27 | 何明憲 | 6,000 |
103.12.27 | 陳登義 | 3,000 |
103.12.27 | 周國旭 | 1,500 |
103.12.27 | 許珮珊 | 750 |
103.12.27 | 陳柏偉 | 750 |
103.12.27 | 林典雍 | 750 |
103.12.27 | 游美秀 | 1,500 |
103.12.27 | 黃士欣 | 200 |
103.12.27 | 賴玉惠 | 200 |
103.12.27 | 陳大哲 | 600 |
103.12.27 | 鄧丞佑 | 300 |
103.12.27 | 張盟弦 | 300 |
103.12.27 | 林秀英 | 375 |
103.12.27 | 李素娟 | 375 |
103.12.27 | 林源盈 | 750 |
103.12.27 | 歐昭宏 | 750 |
103.12.27 | 湯詠婷 | 300 |
103.12.27 | 尤靜儀 | 200 |
103.12.27 | 郭明亮 | 200 |
103.12.27 | 詹永騰 | 750 |
103.12.27 | 徐藝珊 | 200 |
103.12.27 | 劉建均 | 200 |
103.12.27 | 張慧芳 | 200 |
103.12.27 | 杜秋季 | 200 |
103.12.27 | 蔡娟娟 | 200 |
103.12.27 | 周惠玲 | 200 |
103.12.27 | 施淑華 | 6,000 |
103.12.27 | 林文昭 | 3,100 |
103.12.29 | 林頌凱 | 240,000 |
牡丹園養護所 | ||
103.10.02 | 吳振信 | 5,000 |
103.10.13 | 王繹婷 | 100 |
103.10.13 | 林靖華 | 2,000 |
103.10.13 | 朱朗軒 | 500 |
103.10.30 | 財團法人台中市私立撒瑪利亞人 社會福利慈善事業基金會 | 60,000 |
103.11.10 | 王繹婷 | 100 |
103.11.10 | 林靖華 | 2,000 |
103.11.10 | 朱朗軒 | 500 |
103.12.15 | 豐崗實業有限公司 | 10,000 |
103.12.15 | 王繹婷 | 100 |
103.12.15 | 林靖華 | 2,000 |
103.12.15 | 朱朗軒 | 500 |
103.12.25 | 鄭博文 | 192,000 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | ||
103.10.06 | 林秀梅 | 16,000 |
103.10.06 | 陳劉良 | 2,000 |
103.10.15 | 賽斯基金會—彰化讀書會 | 1,200 |
103.10.21 | 潘俊葵 | 3,430 |
103.10.28 | 王瓊華 | 2,000 |
103.11.03 | 善心人士 | 600 |
103.11.06 | 陳劉良 | 2,000 |
103.11.13 | 賽斯基金會—彰化讀書會 | 1,200 |
103.11.13 | 林文雄 | 2,000 |
103.11.28 | 王瓊華 | 2,000 |
103.12.05 | 陳劉良 | 2,000 |
103.12.05 | 施綉絨 | 1,000 |
103.12.08 | 林志勳 | 2,000 |
103.12.11 | 賽斯基金會—彰化讀書會 | 1,200 |
103.12.19 | 鄭國順 | 36,000 |
103.12.31 | 吳孟洲 | 20,000 |
發票募集愛心徵信 | ||
單位/月份
| 103年9-10月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 48張 | 未中獎 |
靜和醫院 | 169張 | 1張 |
牡丹園養護所 | 795張 | 4張 |
總計
|
1,012張
| 5張陸獎 |
1,000元 | ||
發票箱放置點 | ||
臺中肉員*2(臺中市南區復興三路52號) | ||
全成藥局(臺中市美村路一段686號) | ||
閤家歡(臺中市文心南路220號) | ||
Rich 19 (臺中市中港路二段128-3號)近交流道 | ||
楓康超市 (臺中市南屯區大墩南路416號) | ||
楓康超市 (臺中市北屯區天津路三段2號) | ||
爆料奶酪(臺中市館前路6號) | ||
金華園餐廳(臺中市大墩12街271號) | ||
新太陽堂餅店(臺中市中區自由路二段51號) |
實物捐贈 103年第四季 | |||
靜和醫院 | |||
103.10.14 | 毛繡喻 | 衣物 | 1袋 |
103.12.26 | 林秀英 | 書籍 | 5本 |
103.12.26 | 陳律汝 | 衣物 | 1袋 |
103.12.26 | 陳彥汝 | 衣物 | 1袋 |
103.12.26 | 吳協新 | 輪椅 | 1台 |
牡丹園養護所 | |||
103.10.01 | 鑫太陽堂食品股份有限公司 | 太陽餅 | 200片 |
103.10.04 | 李子瑋 | 白米3kg | 12包 |
103.10.13 | 解怡凡 | 白米14kg | 2包 |
103.10.13 | 張美琴 | 白米14kg | 2包 |
103.10.13 | 楊文泉 | 醫療器材 | 1批 |
103.10.23 | 阮朝宗 | 玉米 | 10箱 |
103.10.23 | 黃敏男 | 玉米 | 6箱 |
103.10.27 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 家常麵 | 20台斤 |
103.10.28 | 黎金生 | 水餃 | 2000顆 |
103.10.28 | 張少堅 | 水餃 | 1000顆 |
103.10.28 | 林齊全 | 水餃 | 1000顆 |
103.10.28 | 林明秋 | 水餃 | 500顆 |
103.10.28 | 吳再成 | 水餃 | 500顆 |
103.10.30 | 林佳瑩 全家 | 白米 | 35公斤 |
103.10.30 | 謝輝宏 | 水餃 | 500顆 |
103.11.03 | 李子瑋 | 白米 | 30公斤 |
103.11.04 | 卡那比男女牛仔服飾 | 褲子 背心 | 309件 29件 |
103.11.06 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 油麵 | 20斤 |
103.11.11 | 李易宸 | 白米 | 50公斤 |
103.11.20 | 解怡凡 | 白米 沙拉油 | 42公斤 5.2公斤 |
103.11.20 | 臺中市南屯區 三厝里三星福德廟 | 米酒 醬油膏 鹽 糖 米 紅豆 | 50瓶 50瓶 50包 50包 50包 50包 |
103.11.20 | 臺中市南屯區 三厝里三星福德廟 | 綠豆 甜辣醬 罐頭 油 汽水 餅乾 | 50包 50瓶 150罐 50瓶 50瓶 200包 |
103.11.20 | 臺中市南屯區 三厝里三星福德廟 | 冬粉 米粉 板條 泡麵 | 50包 50包 50包 50箱 |
103.11.24 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 家常麵 | 30公斤 |
103.11.25 | 呂柏陞 | 白米 | 35公斤 |
103.11.26 | 佛法山聖德禪寺 | 西施柚 地瓜 冬瓜 橘子 | 16個 2袋 2個 1袋 |
103.12.09 | 王品蓉 | 水餃 | 100顆 |
103.12.09 | 謝凱婷 | 水餃 | 200顆 |
103.12.09 | 紀茹碇 | 水餃 | 215顆 |
103.12.09 | 志工廣播站 | 水餃 肉粽 | 515顆 180顆 |
103.12.15 | 蔡榮晉 | 保暖運動鞋(全新) | 240雙 |
103.12.19 | 陳呈昌 | 聖誕禮物 | 20份 |
103.12.19 | 邱美蘭 | 聖誕禮物 | 20份 |
103.12.19 | 李鋒彬 | 聖誕禮物 | 20份 |
103.12.19 | 譚珮怡 | 聖誕禮物 | 20份 |
103.12.19 | 張雅菁 | 聖誕禮物 | 20份 |
103.12.22 | 解怡凡 | 白米 | 28公斤 |
103.12.22 | 賴岱伶 | 尿布 | 2箱 |
103.12.22 | 黃志維 | 尿布 | 2箱 |
103.12.22 | 林佩芸 | 尿布 | 2箱 |
103.12.26 | 聖德禪寺 | 冬瓜 橘子 | 5個 2袋 |
103.12.31 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 家常麵 | 20台斤 |
103.12.31 | 財團法人台中市私立 網銀社會福利基金會 | 枕頭蕊 枕頭套 | 300個 600個 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | |||
103.10.02 | 蔡贊來 | 氣墊床 安素 三多益力綜合高蛋白 衣物 | 1張 10瓶 1.5罐 1批 |
103.10.15 | 善心人士 | 復健褲 復健褲 | 2箱 5包 |
103.11.10 | 善心人士 | 復健褲 | 3包 |
103.11.13 | 彰化縣積善慈善會 | 麵條 供品 | 1批 1批 |
103.11.15 | 善心人士 | 芭樂 | 1袋 |
103.11.29 | 林宏憲 | 亞培原味安素 | 1箱 |
103.12.08 | 善心人士 | 起酥肉鬆派 | 166個 |
103.12.09 | 林志勳 | 衣物 | 1批 |
103.12.15 | 善心人士 | 紙尿褲 尿片 看護墊 | 1批 1批 1批 |
沒有留言:
張貼留言