愛心捐款 104年第一季 | ||
家本部 | ||
104.01.27 | 洪于涵 | 100 |
104.02.16 | 善心人士 | 200 |
104.02.24 | 詹美霞 | 200 |
104.02.26 | 陳昱瑋、陳建智、邱添煌、李蕙如、 許圃銘、黃莉萍、紀滿蓉 | 3,000 |
104.03.10 | 詹美霞 | 200 |
104.03.23 | 洪于涵 | 100 |
靜和醫院 | ||
104.01.09 | 無名氏 | 510 |
104.01.09 | 護理部 | 1,500 |
104.01.09 | 劉景豐 | 500 |
104.01.09 | 張春絨 | 1,000 |
104.01.09 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.01.09 | 病歷委員會 | 60 |
104.01.09 | 何明憲 | 6,000 |
104.01.09 | 陳登義 | 3,000 |
104.01.09 | 周國旭 | 1,500 |
104.01.09 | 許珮珊 | 750 |
104.01.09 | 陳柏偉 | 750 |
104.01.09 | 林典雍 | 750 |
104.01.09 | 游美秀 | 1,500 |
104.01.09 | 黃士欣 | 200 |
104.01.09 | 賴玉惠 | 200 |
104.01.09 | 陳大哲 | 600 |
104.01.09 | 鄧丞佑 | 300 |
104.01.09 | 張盟弦 | 300 |
104.01.09 | 林秀英 | 375 |
104.01.09 | 李素娟 | 375 |
104.01.09 | 林源盈 | 750 |
104.01.09 | 歐昭宏 | 750 |
104.01.09 | 湯詠婷 | 300 |
104.01.09 | 尤靜儀 | 200 |
104.01.09 | 郭明亮 | 200 |
104.01.09 | 詹永騰 | 750 |
104.01.09 | 徐藝珊 | 200 |
104.01.09 | 劉建均 | 200 |
104.01.09 | 張慧芳 | 200 |
104.01.09 | 杜秋季 | 200 |
104.01.09 | 蔡娟娟 | 200 |
104.01.09 | 周惠玲 | 200 |
104.01.21 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.01.21 | 蘇進明 | 1,000 |
104.01.21 | 林瑞堯 | 1,000 |
104.01.21 | 梁翠潁 | 1,000 |
104.01.21 | 楊婷婷 | 200 |
104.01.21 | 孫鳳雪 | 465 |
104.01.21 | 董宜婷 | 635 |
104.01.21 | 謝君宜 | 500 |
104.01.21 | 徐碩 | 965 |
104.01.21 | 高榕姿 | 435 |
104.01.21 | 張碧霞 | 200 |
104.01.21 | 江宜汎 | 600 |
104.01.21 | 劉冠菱 | 665 |
104.01.21 | 蔡孟茹 | 665 |
104.01.21 | 呂牡丹 | 400 |
104.01.21 | 黃舒微 | 200 |
104.01.21 | 陳俐蓁 | 200 |
104.01.21 | 陳枋雨 | 35 |
104.01.21 | 楊素欣 | 500 |
104.01.27 | 蔡正富 | 5,000 |
104.01.29 | 林文昭 | 2,650 |
104.02.05 | 劉景豐 | 500 |
104.02.05 | 董宜婷 | 100 |
104.02.05 | 護理科 | 1,500 |
104.02.05 | 蘇進明 | 1,000 |
104.02.05 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.02.05 | 黃許秀蘭 | 3,000 |
104.02.05 | 陶葳 | 3,000 |
104.02.05 | 陶秋霞 | 3,000 |
104.02.05 | 賴阿美 | 1,200 |
104.02.05 | 病歷委員會 | 240 |
104.02.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.02.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.02.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.02.05 | 許珮珊 | 750 |
104.02.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.02.05 | 林典雍 | 750 |
104.02.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.02.05 | 黃士欣 | 200 |
104.02.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.02.05 | 陳大哲 | 600 |
104.02.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.02.05 | 張盟弦 | 300 |
104.02.05 | 林秀英 | 375 |
104.02.05 | 李素娟 | 375 |
104.02.05 | 林源盈 | 750 |
104.02.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.02.05 | 湯詠婷 | 300 |
104.02.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.02.05 | 郭明亮 | 200 |
104.02.05 | 詹永騰 | 750 |
104.02.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.02.05 | 劉建均 | 200 |
104.02.05 | 張慧芳 | 200 |
104.02.05 | 杜秋季 | 200 |
104.02.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.02.05 | 周惠玲 | 200 |
104.02.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.02.24 | 楊建騏 | 2,000 |
104.02.24 | 無名氏 | 1,300 |
104.02.24 | 無名氏 | 3,595 |
104.03.03 | 林瑞堯 | 1,000 |
104.03.03 | 蘇進明 | 1,000 |
104.03.03 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.03.03 | 楊素欣 | 35 |
104.03.03 | 王品華 | 265 |
104.03.03 | 林仲銘 | 500 |
104.03.03 | 林憶婕 | 165 |
104.03.03 | 蘇翊嵐 | 500 |
104.03.03 | 沈芳君 | 1,200 |
104.03.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.03.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.03.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.03.05 | 許珮珊 | 750 |
104.03.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.03.05 | 林典雍 | 750 |
104.03.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.03.05 | 黃士欣 | 200 |
104.03.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.03.05 | 陳大哲 | 600 |
104.03.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.03.05 | 張盟弦 | 300 |
104.03.05 | 林秀英 | 375 |
104.03.05 | 李素娟 | 375 |
104.03.05 | 林源盈 | 750 |
104.03.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.03.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.03.05 | 郭明亮 | 200 |
104.03.05 | 詹永騰 | 750 |
104.03.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.03.05 | 劉建均 | 200 |
104.03.05 | 張慧芳 | 200 |
104.03.05 | 杜秋季 | 200 |
104.03.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.03.05 | 周惠玲 | 200 |
104.03.20 | 張春絨 | 1,000 |
104.03.20 | 無名氏 | 490 |
104.03.20 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.03.20 | 劉景豐 | 500 |
104.03.20 | 護理科 | 1,500 |
104.03.20 | 蔡紅珍 | 6,000 |
牡丹園養護所 | ||
104.01.08 | 鍾錫裕 | 10,000 |
104.01.12 | 王繹婷 | 100 |
104.01.12 | 林靖華 | 2,000 |
104.01.12 | 朱朗軒 | 500 |
104.01.22 | 盧建成 | 12,600 |
104.01.22 | 盧美月 | 1,000 |
104.02.06 | 品寬管理顧問有限公司 | 10,000 |
104.02.09 | 吳振信 | 5,000 |
104.02.09 | 王繹婷 | 100 |
104.02.09 | 林靖華 | 2,000 |
104.02.09 | 朱朗軒 | 500 |
104.02.16 | 唐朝經紀公司全體員工 | 5,800 |
104.02.24 | 小白兔鮮食館 | 500 |
104.02.24 | 盧美月 | 1,000 |
104.02.24 | 郭秋雯 | 2,000 |
104.03.03 | 財團法人台中市私立 台中中學紀念基金會 | 15,000 |
104.03.05 | 善心人士 | 600 |
104.03.12 | 王繹婷 | 100 |
104.03.12 | 林靖華 | 2,000 |
104.03.12 | 朱朗軒 | 500 |
104.03.12 | 蕭鳳滿 | 300 |
104.03.12 | 涂玉蓮 | 6,000 |
104.03.13 | 盧美月 | 500 |
104.03.16 | 陳玉娟 | 100 |
104.03.30 | 善心人士 | 970 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | ||
104.01.16 | 鄭景中 | 36,000 |
104.01.27 | 賽斯基金會─彰化讀書會 | 1,200 |
104.01.30 | 御盛旅行社股份有限公司 | 5,000 |
104.02.25 | 善心人士 | 1,200 |
104.02.25 | 何珮妤、廖育慈、何如茵 | 3,000 |
104.03.03 | 林永昌 | 36,000 |
104.03.09 | 善心人士 | 500 |
104.03.11 | 賽斯基金會─彰化讀書會 | 1,200 |
發票募集愛心徵信 | ||
單位/月份
| 103年11-12月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 57張 | 1張 |
靜和醫院 | 166張 | 未中獎 |
牡丹園養護所 | 872張 | 3張 |
總計
|
1,095張
| 4張陸獎 |
800元 | ||
單位/月份
| 104年1-2月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 47張 | 1張 |
靜和醫院 | 98張 | 未中獎 |
牡丹園養護所 | 359張 | 8張 |
總計
|
504張
| 2張伍獎 |
7張陸獎 | ||
3,400元 | ||
發票箱放置點 | ||
臺中肉員*2(臺中市南區復興三路52號) | ||
全成藥局(臺中市美村路一段686號) | ||
閤家歡(臺中市文心南路220號) | ||
Rich 19 (臺中市中港路二段128-3號)近交流道 | ||
楓康超市 (臺中市南屯區大墩南路416號) | ||
楓康超市 (臺中市北屯區天津路三段2號) | ||
爆料奶酪(臺中市館前路6號) | ||
金華園餐廳(臺中市大墩12街271號) | ||
新太陽堂餅店(臺中市中區自由路二段51號) |
實物捐贈 104年第一季 | |||
靜和醫院 | |||
104.01.26 | 阮珮涵 | 吹風機 | 1台 |
104.02.05 | 劉安琪 | 衣物 | 1袋 |
104.02.05 | 鄭博文 | 牙刷 | 1批 |
104.02.11 | 李佳潔 | 衣物 | 1袋 |
104.02.12 | 林悅詩 | 衣物 | 1袋 |
104.02.16 | 楊建騏 | 成人紙尿褲 看護墊 濕紙巾 安素 洗髮精 | 4包 1包 4包 84罐 2瓶 |
104.02.16 | 楊建騏 | 水果 | 1袋 |
104.02.16 | 陳太太 (源利米行) | 小米 洋薏仁 麥片 糙米 砂糖 | 10台斤 10台斤 10台斤 10台斤 10台斤 |
104.02.16 | 陳太太 (源利米行) | 紅豆 白米 | 5台斤 100台斤 |
104.02.17 | 邱荺恩 | 衣物 | 1袋 |
牡丹園養護所 | |||
104.01.04 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 家常麵 | 20台斤 |
104.01.07 | 聖德禪寺 | 豆腐皮 青菜 柳丁 | 4袋 1袋 1袋 |
104.01.07 | 盛香堂股份有限公司 | 海洋活泉沐浴乳(珍珠淨白) 海洋活泉沐浴乳(清爽海鹽) | 264瓶 96瓶 |
104.01.08 | 呂柏陞 | 白米 | 70公斤 |
104.01.09 | 斐成企業股份有限公司 | 有機玉米 | 16箱 |
104.01.12 | 李子瑋 | 白米 | 28公斤 |
104.01.12 | 解怡凡 | 白米 | 28公斤 |
104.01.13 | 邱量虔 | 白米 | 40公斤 |
103.12.31 | 財團法人台中市私立 網銀社會福利基金會 | 枕頭蕊 枕頭套 | 300個 600個 |
104.01.23 | 商船三井股份有限公司 | 15吋電腦螢幕 | 4部 |
104.01.29 | 財團法人臺灣省 臺中市北臺中城隍廟 | 餅乾 米 禮盒 麵 油 米粉 | 25包 50kg 25盒 25包 25罐 50包 |
104.01.30 | 林姿儀 | 小紅寶抗菌拖 | 4組 |
104.01.30 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 家常麵 | 20台斤 |
104.01.30 | 財團法人臺灣省 臺中市北臺中城隍廟 | 酥漿粉 綠豆 鹽 糖 黑松沙士 乖乖量販包 | 25包 25包 25包 25包 25瓶 25包 |
104.01.30 | 林姿儀 | 包大人成人紙尿褲 | 18包 |
104.02.02 | 朱國棟、呂玉珊、王冠棋 | 養樂多 統一布丁 | 200瓶 204個 |
104.02.05 | 陳蔡金鳳 | 白米 | 35公斤 |
104.02.05 | 尤榮輝 | 白米 | 105公斤 |
104.02.05 | 李子瑋 | 白米 | 14公斤 |
104.02.05 | 李崇慶 | 白米 | 32公斤 |
104.02.05 | 解怡凡 | 白米 | 24公斤 |
104.02.06 | 龍鳳門開天七凌堂 | 手工麵線 肉燥麵 麵條 米菓 蘇打餅 米粉 | 30包 30包 30包 30包 30包 30包 |
104.02.06 | 龍鳳門開天七凌堂 | 鹽 油 醬油 糖 綠豆 米 | 30包 30罐 30瓶 30包 30包 30包 |
104.02.06 | 龍鳳門開天七凌堂 | 麥香紅茶 | 360瓶 |
104.02.11 | 財團法人臺中市 私立臺中中學紀念基金會 | 盛香珍斯娜普蛋酥 盛香珍法國酥 孔雀餅乾 光泉高鈣調味乳 美祿巧克力麥芽牛奶 | 40包 40包 30盒 240瓶 240瓶 |
104.02.11 | 財團法人臺中市 私立臺中中學紀念基金會 | 國王麵包 台糖黑糖穀麥養生薄片 台糖黑五寶養生薄片 台糖南瓜鮮蔬養生薄片 森永牛奶糖 | 60包 36盒 36盒 48盒 60盒 |
104.02.11 | 佛法山聖德禪寺 | 蔬果 | 1批 |
104.02.16 | 古漢民 | 白米 35公斤 | 5包 |
104.02.16 | 魏大欽、許怡文 | 白米 35公斤 | 30包 |
104.02.16 | 吉龍里里辦公處 | 白米 | 1125公斤 |
104.02.16 | 李小薇 | 成人尿片 包大人成人紙尿褲M 包大人成人紙尿褲L | 1箱 1箱 1箱 |
104.02.16 | 臺中市北區戶政事務所 | 白米 口罩 | 61包 6盒 |
104.02.17 | 劉育汝 | 二手衣物 | 1批 |
104.03.01 | 李子瑋 | 白米14kg | 2包 |
104.03.01 | 解怡凡 | 白米14kg | 2包 |
104.03.06 | 中華民國民眾緣 社會福利發展協會 | 護寧爽尿褲M 護寧爽尿褲L 鋁合金便器椅 | 5箱 5箱 5台 |
104.03.07 | 楊建騏 | 二手衣物 餅乾 牙膏 | 1批 1批 2條 |
104.03.23 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 家常麵 | 12公斤 |
104.03.23 | 善心人士 | 素食泡麵 米粉 夾心餅乾 米菓 蘇打餅乾 白米2kg | 210碗 70包 35包 35包 35包 35包 |
104.03.23 | 善心人士 | 糖 油 冷泡菜 黑松汽水 綠豆 玉米罐頭 | 35包 35罐 35瓶 35瓶 35包 35罐 |
104.03.23 | 善心人士 | 咖哩雞肉調理包 蠔油 花生麵筋 | 35包 35罐 35罐 |
104.03.24 | 陳金權 | 兒童節禮物 | 150份 |
104.03.28 | 龍鳳門開天七凌堂 | 物資 | 1批 |
104.03.29 | 台中市中區合作社 東海七福金寶塔 | 祭品(民生物資) | 1批 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | |||
104.01.12 | 林文雄 | 蓬萊白米 | 30斗 |
104.01.20 | 游聖暉 | 助行器 | 1部 |
104.01.23 | 江明燎 | 助行器 單腳拐 | 1部 1支 |
104.01.23 | 廖素米 | 三多增稠配方 氣墊床 氣墊座墊 | 1.5罐 1張 1張 |
104.01.24 | 彰化縣積善慈善會 | 麵條 餅乾 飲料 | 2袋 1批 2箱 |
104.01.26 | 張周翠霞 | 尿褲 小尿片 | 2包 5包 |
104.01.30 | 善心人士 | 尿袋 餵食袋600ml /1200ml 外科抽吸引流管 支氣管抽吸導管包 矽質胃管 矽利康呼吸管 | 3個 3個/2個 4個 112條 1條 1條 |
104.02.01 | 黃松生 | 尿布 | 1批 |
104.02.09 | 行政院農委會 | 高麗菜 | 8箱 |
104.02.13 | 善心人士 | 大白菜 高麗菜 | 7箱 3箱 |
104.02.22 | 善心人士 | 餅乾 | 1批 |
104.02.25 | 善心人士 | 燒餅 | 2箱 |
104.03.02 | 善心人士 | 薔薇派 | 1個 |
104.03.04 | 善心人士 | 抽痰包 起酥派 | 48條 120個 |
104.03.09 | 黃泄亮 | 飲料 輪椅 復健褲 尿片 尿褲 | 3箱 1部 2包 1批 1批 |
104.03.11 | 善心人士 | 銅鑼燒 | 39個 |
104.03.17 | 善心人士 | 蜂蜜牛奶麵包 | 51個 |
104.03.24 | 李陳彩菱 | 助行器 | 1支 |
104.03.25 | 行政院農業委員會 | 高麗菜 | 8箱 |
104.03.26 | 善心人士 | 吐司 雞肉 高麗菜 洋蔥 楊桃 地瓜 | 10條 2箱 5箱 1袋 2箱 1箱 |
104.03.26 | 善心人士 | 導尿管 抽吸導管 氧氣鼻導管 | 10支 43支 1組 |
沒有留言:
張貼留言