愛心捐款 104年第三季 | ||
家本部 | ||
104.07.23 | 張陳金英 | 5,000 |
104.08.12 | 詹美霞 | 200 |
104.09.14 | 洪于涵 | 100 |
靜和醫院 | ||
104.07.09 | 劉景豐 | 500 |
104.07.09 | 護理科 | 1,500 |
104.07.09 | 蘇進明 | 1,000 |
104.07.09 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.07.09 | 張君豪 | 500 |
104.07.09 | 賴俊諺 | 500 |
104.07.09 | 陳枋雨 | 635 |
104.07.09 | 陳俐蓁 | 335 |
104.07.09 | 台灣果碩大慈功德會 | 1,000 |
104.07.09 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.07.09 | 病歷委員會 | 60 |
104.07.09 | 何明憲 | 6,000 |
104.07.09 | 陳登義 | 3,000 |
104.07.09 | 周國旭 | 1,500 |
104.07.09 | 許珮珊 | 750 |
104.07.09 | 陳柏偉 | 750 |
104.07.09 | 林典雍 | 750 |
104.07.09 | 游美秀 | 1,500 |
104.07.09 | 黃士欣 | 200 |
104.07.09 | 賴玉惠 | 200 |
104.07.09 | 陳大哲 | 600 |
104.07.09 | 鄧丞佑 | 300 |
104.07.09 | 張盟弦 | 300 |
104.07.09 | 林秀英 | 375 |
104.07.09 | 李素娟 | 375 |
104.07.09 | 林源盈 | 750 |
104.07.09 | 歐昭宏 | 750 |
104.07.09 | 尤靜儀 | 200 |
104.07.09 | 郭明亮 | 200 |
104.07.09 | 詹永騰 | 750 |
104.07.09 | 徐藝珊 | 200 |
104.07.09 | 劉建均 | 200 |
104.07.09 | 張慧芳 | 200 |
104.07.09 | 杜秋季 | 200 |
104.07.09 | 蔡娟娟 | 200 |
104.07.09 | 周惠玲 | 200 |
104.08.04 | 蘇進明 | 1,000 |
104.08.04 | 劉景豐 | 500 |
104.08.04 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.08.04 | 李丁心 | 300 |
104.08.04 | 張春絨 | 1,000 |
104.08.04 | 陶秋霞 | 3,000 |
104.08.04 | 黃紹洋 | 500 |
104.08.04 | 徐碩 | 1,135 |
104.08.05 | 護理科 | 1,500 |
104.08.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.08.05 | 病歷委員會 | 210 |
104.08.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.08.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.08.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.08.05 | 許珮珊 | 750 |
104.08.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.08.05 | 林典雍 | 750 |
104.08.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.08.05 | 黃士欣 | 200 |
104.08.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.08.05 | 陳大哲 | 600 |
104.08.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.08.05 | 張盟弦 | 300 |
104.08.05 | 林秀英 | 375 |
104.08.05 | 李素娟 | 375 |
104.08.05 | 林源盈 | 750 |
104.08.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.08.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.08.05 | 郭明亮 | 200 |
104.08.05 | 詹永騰 | 750 |
104.08.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.08.05 | 劉建均 | 200 |
104.08.05 | 張慧芳 | 200 |
104.08.05 | 杜秋季 | 200 |
104.08.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.08.05 | 周惠玲 | 200 |
104.08.06 | 梁翠潁 | 1,000 |
104.08.06 | 無名氏 | 1,429 |
104.08.10 | 林瑞堯 | 1,000 |
104.08.10 | 王品華 | 135 |
104.09.01 | 張君豪 | 500 |
104.09.01 | 蘇進明 | 1,000 |
104.09.01 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.09.04 | 病歷委員會 | 90 |
104.09.04 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.09.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.09.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.09.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.09.05 | 許珮珊 | 750 |
104.09.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.09.05 | 林典雍 | 750 |
104.09.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.09.05 | 黃士欣 | 200 |
104.09.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.09.05 | 陳大哲 | 600 |
104.09.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.09.05 | 張盟弦 | 300 |
104.09.05 | 林秀英 | 375 |
104.09.05 | 李素娟 | 375 |
104.09.05 | 林源盈 | 750 |
104.09.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.09.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.09.05 | 郭明亮 | 200 |
104.09.05 | 詹永騰 | 750 |
104.09.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.09.05 | 劉建均 | 200 |
104.09.05 | 張慧芳 | 200 |
104.09.05 | 杜秋季 | 200 |
104.09.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.09.05 | 周惠玲 | 200 |
牡丹園養護所 | ||
104.07.13 | 吳錦景 | 2,000 |
104.07.13 | 李玟瑄 | 2,000 |
104.07.13 | 盧美月 | 1,000 |
104.07.13 | 盧美月 | 10,000 |
104.07.13 | 王繹婷 | 100 |
104.07.13 | 林靖華 | 2,000 |
104.07.13 | 朱朗軒 | 500 |
104.07.13 | 林左盛 | 300 |
104.07.13 | 林頌凱 | 240,000 |
104.07.27 | 王罔市(王正蘭) | 5,283 |
104.07.31 | 陳玉娟 | 100 |
104.08.10 | 善心人士 | 400 |
104.08.10 | 王繹婷 | 100 |
104.08.10 | 林靖華 | 2,000 |
104.08.10 | 朱朗軒 | 500 |
104.08.10 | 林左盛 | 300 |
104.08.18 | 有愛持善工坊 | 8,000 |
104.08.19 | 祥和生命事業公司 | 6,000 |
104.08.19 | 劉炅憲 | 500 |
104.08.24 | 陳玉娟 | 100 |
104.08.26 | 王紘睿 | 5,000 |
104.09.15 | 陳盈甄 | 2,400 |
104.09.16 | 王繹婷 | 100 |
104.09.16 | 林靖華 | 2,000 |
104.09.16 | 朱朗軒 | 500 |
104.09.16 | 林左盛 | 300 |
104.09.21 | 吳振信 | 5,000 |
104.09.22 | 王素珍 | 500 |
104.09.22 | 劉炅憲 | 500 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | ||
104.07.08 | 賽斯基金會─彰化讀書會 | 1,200 |
104.08.12 | 賽斯基金會─彰化讀書會 | 1,200 |
發票募集愛心徵信 | ||
單位/月份
| 104年5-6月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 65張 | 未中獎 |
靜和醫院 | 116張 | 未中獎 |
牡丹園養護所 | 506張 | 2張 |
總計
|
687張
| 2張陸獎 |
400元 | ||
單位/月份
| 104年7-8月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 55張 | 未中獎 |
靜和醫院 | 140張 | 未中獎 |
牡丹園養護所 | 819張 | 6張 |
總計
|
1,014張
| 1張伍獎 |
5張陸獎 | ||
2,000元 | ||
發票箱放置點 | ||
臺中肉員*2(臺中市南區復興三路52號) | ||
全成藥局(臺中市美村路一段686號) | ||
閤家歡(臺中市文心南路220號) | ||
Rich 19 (臺中市中港路二段128-3號)近交流道 | ||
楓康超市 (臺中市南屯區大墩南路416號) | ||
楓康超市 (臺中市北屯區天津路三段2號) | ||
爆料奶酪(臺中市館前路6號) | ||
金華園餐廳(臺中市大墩12街271號) | ||
新太陽堂餅店(臺中市中區自由路二段51號) |
實物捐贈 104年第三季 | |||
靜和醫院 | |||
104.07.23 | 陳雅萍 | 雞蛋 麥茶 紅茶 冰糖 | 1箱 5包 15包 1包 |
104.09.18 | 全家便利商店 | 麵包 | 1批 |
104.09.24 | 林頌凱 | 月餅 | 25盒 |
牡丹園養護所 | |||
104.07.03 | 李子瑋 | 白米 | 45公斤 |
104.07.03 | 解怡凡 | 白米 | 28公斤 |
104.07.07 | 林佳瑩 全家 | 白米 | 35公斤 |
104.07.08 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 日式拉麵 | 1箱 |
104.07.13 | 洪美津 | 沐浴椅 | 1組 |
104.07.13 | 李小薇 | 尿布M號 尿布L號 替換式尿片 | 1箱 1箱 1箱 |
104.07.29 | 新太陽堂餅店 | 太陽餅 | 201片 |
104.08.07 | 江宜庭 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 蔡烱源 | 輪椅 | 2台 |
104.08.07 | 林永昌 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 方允岑 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 張健文 | 輪椅 | 2台 |
104.08.07 | 董含光 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 高人英 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 董憶寧 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 林金枝 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 謝小蓁 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 林姿儀 | 杯水 | 20箱 |
104.08.07 | 國際同濟會台灣總會中B區 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 林惠琴 | 輪椅 | 1台 |
104.08.07 | 張達錩 | 輪椅 | 1台 |
104.08.12 | 李子瑋 | 白米5kg | 7包 |
104.08.12 | 解怡凡 | 白米5kg | 5包 |
104.08.13 | 林佳瑩 | 白米 | 35公斤 |
104.08.13 | 康雅音 | 衣服 | 1箱 |
104.08.14 | 統領百貨股份有限公司 桃園分公司 | 捲筒衛生紙 成人紙尿褲 | 1箱 1箱 |
104.08.14 | 吳奕成 | XO醬油 香菇素蠔油 米醋 香油 特級烏醋 醬油 | 10罐 4罐 1罐 1罐 4罐 2罐 |
104.08.14 | 洪卉珊 | 衛生紙 | 4箱 |
104.08.14 | 洪璽蕙 | 衛生紙 | 2箱 |
104.08.16 | 陳秀倍、張塏甄 | 紙尿褲 衛生紙 衛生棉 沐浴乳 白米 | 6袋 2袋 4袋 2瓶 30公斤 |
104.08.17 | 社團法人苗栗縣 愛加倍社區關懷協會 | 衣服 | 4箱 |
104.08.17 | 龍鳳門開天七凌堂 | 普渡物資 | 1批 |
104.08.17 | 龍鳳門開天七凌堂 | 白米 | 80包 |
104.08.18 | 陳俊誠、陳昱維 | 白米 油麵 | 12公斤 1箱 |
104.08.19 | 蔡佳真 | 衣服 泡麵 | 1箱 6包 |
104.08.19 | 佛法山聖德禪寺 | 白米 水果 礦泉水 燕麥片 黃豆、綠豆、糖、茶包 | 60公斤 3箱 2箱 1箱 2箱 |
104.08.19 | 林玉女 | 成人紙尿褲 | 3箱 |
104.08.19 | 捐舊衣送愛心 | 民生物資 | 11箱 |
104.08.19 | 做善事捐舊衣 | 民生物資 | 25箱 |
104.08.20 | 啟恒工作室 陳鏡璉 | 衛生紙 | 1箱 |
104.08.20 | 張家菱 | 衛生紙 牙刷 | 1箱 10組 |
104.08.20 | 陳冠霖 | 牙刷 | 1組 |
104.08.20 | 陳柏曄 | 牙刷 | 1組 |
104.08.20 | 陳奎碩 | 牙刷 | 1組 |
104.08.20 | 善心大眾 | 牙刷 | 1批 |
104.08.20 | 何揄蓁 | 牙刷 | 5組 |
104.08.20 | 左苡樂 | 衛生紙 | 1箱 |
104.08.20 | 黃于瑄 | 衛生紙 | 1箱 |
104.08.20 | 張閎斌 | 衛生紙 | 1箱 |
104.08.20 | 詹芷妍 | 衛生紙 | 1箱 |
104.08.20 | 詹芷楹 | 牙刷 | 5包 |
104.08.21 | 漂亮媽咪 | 衛生紙 牙刷 | 1箱 10組 |
104.08.21 | 漂亮媽咪 | 衛生紙 牙刷 | 1箱 5組 |
104.08.21 | 漂亮媽咪 | 衛生紙 牙刷 | 1箱 5組 |
104.08.21 | 漂亮媽咪 | 衛生紙 牙刷 | 1箱 5組 |
104.08.21 | 吳婷婷 | 衛生紙 | 3箱 |
104.08.23 | 林佳瑩、呂卓威 | 白米 | 35公斤 |
104.08.25 | 公平里辦公處 | 普渡物資 白米 健康調和油 | 1批 60公斤 12瓶 |
104.08.25 | 洪文昌 | 白米 | 30kg |
104.08.25 | 曾介廷 | 白米 | 30kg |
104.08.25 | 林晉加 | 白米 | 30kg |
104.08.25 | 沙鹿彰化奉仙宮 | 普渡物資 | 1批 |
104.08.26 | 衷明芝 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.08.26 | 黃亞萍 | 衛生紙 | 1箱 |
104.08.28 | 南山人壽安鵬通訊處 | 普渡物資 | 1批 |
104.08.29 | 聖音堂 | 白米 普渡供品 | 100包 10桌 |
104.08.31 | 徐啟晏、林英桂 | 普渡供品 | 5桌 |
104.08.31 | 祥雲講堂 | 普渡供品 | 50桌 |
104.08.31 | 高雄市綠心身心靈成長協會 | 二手衣物 | 2箱 |
104.09.01 | 曾慧玉 | 二手衣物 | 1箱 |
104.09.01 | 有愛持善工坊 | 成人紙尿褲 | 2箱 |
104.09.01 | 郭宇森 | 二手衣物 | 1箱 |
104.09.01 | 陳輝霖 | 普渡供品 | 1桌 |
104.09.01 | 劉美枝 | 普渡供品 | 1桌 |
104.09.01 | 尤韋智 | 普渡供品 | 1桌 |
104.09.01 | 賴郁文 | 普渡供品 | 1桌 |
104.09.01 | 林冠辰 | 普渡供品 | 1桌 |
104.09.01 | 陳德旺 | 普渡供品 | 1桌 |
104.09.01 | 尤韋仁 | 普渡供品 | 1桌 |
104.09.01 | 顧庭維 | 普渡供品 | 1桌 |
104.09.05 | 李子瑋 | 白米 | 35公斤 |
104.09.05 | 李崇慶 | 白米 | 30公斤 |
104.09.05 | 解怡凡 | 白米 | 30公斤 |
104.09.07 | 林佳瑩、呂卓威、呂柏陞、呂姿儀 | 白米 | 35公斤 |
104.09.14 | 張山東 | M號復健褲 | 1箱 |
104.09.14 | 顏榮豐 | M號復健褲 | 1箱 |
104.09.14 | 顏王淑女 | M號復健褲 | 1箱 |
104.09.14 | 顏詒星 | M號復健褲 | 1箱 |
104.09.14 | 蔡杰霓 | M號復健褲 | 1箱 |
104.09.14 | 蔡百翔 | M號復健褲 | 1箱 |
104.09.14 | 顏靜宜 | M號復健褲 | 1箱 |
104.09.14 | 江淑美 | 禮盒 | 200盒 |
104.09.14 | 財團法人臺中市北臺中城隍廟 | 普渡物資 白米 | 50桌 210公斤 |
104.09.14 | 呂姿儀 | 白米 | 35公斤 |
104.09.14 | 呂令伊 | 成人紙尿褲 | 3箱 |
104.09.14 | 黃國瑩 | 白米 米 醬油 麵條 沙拉油 | 1包 1包 1瓶 1包 1罐 |
104.09.23 | 林舒怡 | 玉米 | 16箱 |
104.09.25 | 臺中市北區 (捷盛報關股份有限公司) | 禮盒 (月餅、鳳梨酥) | 5盒 |
104.09.25 | 彰聖興業股份有限公司 | 餅乾、飲料 | 1批 |
104.09.25 | 林頌凱 | 月餅禮盒 | 25盒 |
104.09.30 | 財團法人臺中市北臺中城隍廟 | 普渡物資 | 15桌 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | |||
104.07.20 | 善心人士 | 上衣 下褲 | 5件 5件 |
104.07.27 | 善心人士 | 亞培健力康 | 20罐 |
104.07.27 | 善心人士 | 助行器 奶粉 尿片 | 1支 2罐 4包 |
104.07.29 | 盧達仁 | 蛋糕 | 80塊 |
104.07.29 | 慈愛殘障教養院 | 大骨 小黃瓜 | 1批 1批 |
104.07.31 | 慈愛殘障教養院 | 吐司 小黃瓜 茄子 | 10條 5大袋 2箱 |
104.08.03 | 善心人士 | 看護墊 紙尿褲 | 7片 6片 |
104.08.06 | 善心人士 | 香蕉 龍眼 | 2大袋 1大袋 |
104.08.06 | 慈愛殘障教養院 | 起酥派 | 1批 |
104.08.13 | 善心人士 | 蛋黃派 | 5包 |
104.08.24 | 善心人士 | 米 | 2袋 |
104.09.13 | 陳秀慧、蔡聰杰 | 米 | 1包 |
104.09.15 | 林承忠 | 床墊 | 1個 |
104.09.15 | 善心人士 | 外套 褲子 | 1件 1件 |
104.09.19 | 善心人士 | 沖泡飲品 阿華田 冷凍銀絲卷 | 7袋 2罐 2包 |
104.09.26 | 李秋湖 | 米 | 2袋 |
104.09.26 | 彰化縣積善慈善會 | 麵條 | 8袋 |
沒有留言:
張貼留言