愛心捐款 105年第一季 | ||
家本部 | ||
105.01.12 | 詹美霞 | 200 |
105.02.17 | 鄭伊荍 | 20,000 |
105.02.18 | 詹美霞 | 300 |
105.03.11 | 詹美霞 | 200 |
靜和醫院 | ||
105.01.05 | 何明憲 | 6,000 |
105.01.05 | 陳登義 | 3,000 |
105.01.05 | 周國旭 | 1,500 |
105.01.05 | 許珮珊 | 750 |
105.01.05 | 陳柏偉 | 750 |
105.01.05 | 林典雍 | 750 |
105.01.05 | 游美秀 | 1,500 |
105.01.05 | 黃士欣 | 200 |
105.01.05 | 賴玉惠 | 200 |
105.01.05 | 陳大哲 | 600 |
105.01.05 | 鄧丞佑 | 300 |
105.01.05 | 張盟弦 | 300 |
105.01.05 | 林秀英 | 375 |
105.01.05 | 李素娟 | 375 |
105.01.05 | 林源盈 | 750 |
105.01.05 | 歐昭宏 | 750 |
105.01.05 | 尤靜儀 | 200 |
105.01.05 | 郭明亮 | 200 |
105.01.05 | 詹永騰 | 750 |
105.01.05 | 徐藝珊 | 200 |
105.01.05 | 劉建均 | 200 |
105.01.05 | 張慧芳 | 200 |
105.01.05 | 杜秋季 | 200 |
105.01.05 | 蔡娟娟 | 200 |
105.01.05 | 周惠玲 | 200 |
105.01.06 | 蔡紅珍 | 6,000 |
105.01.06 | 病歷委員會 | 690 |
105.01.06 | 劉景豐 | 500 |
105.01.06 | 蘇進明 | 1,000 |
105.01.06 | 蘇何秀絨 | 300 |
105.01.06 | 無名氏 | 940 |
105.01.06 | 無名氏 | 200 |
105.01.18 | 張君豪 | 500 |
105.01.18 | 蘇何秀絨 | 300 |
105.01.18 | 護理科 | 1,500 |
105.01.18 | 蔡芷嘉 | 200 |
105.01.18 | 余一德 | 400 |
105.01.18 | 林憶婕 | 165 |
105.01.18 | 林瑩欣 | 135 |
105.01.18 | 葉冠伶 | 300 |
105.01.18 | 鍾瑞心 | 635 |
105.01.18 | 陳枋雨 | 400 |
105.01.18 | 台灣果碩大慈功德會 | 65 |
105.01.19 | 鄭凰江 | 100 |
105.01.19 | 黃紹洋 | 100 |
105.01.20 | 楊煥杰 | 103 |
105.02.02 | 林瑞堯 | 1,000 |
105.02.02 | 張春絨 | 1,000 |
105.02.02 | 蔡紅珍 | 6,000 |
105.02.02 | 病歷委員會 | 90 |
105.02.02 | 何明憲 | 6,000 |
105.02.02 | 陳登義 | 3,000 |
105.02.02 | 周國旭 | 1,500 |
105.02.02 | 許珮珊 | 750 |
105.02.02 | 陳柏偉 | 750 |
105.02.02 | 林典雍 | 750 |
105.02.02 | 游美秀 | 1,500 |
105.02.02 | 黃士欣 | 200 |
105.02.02 | 賴玉惠 | 200 |
105.02.02 | 陳大哲 | 600 |
105.02.02 | 鄧丞佑 | 300 |
105.02.02 | 張盟弦 | 300 |
105.02.02 | 林秀英 | 375 |
105.02.02 | 李素娟 | 375 |
105.02.02 | 林源盈 | 750 |
105.02.02 | 歐昭宏 | 750 |
105.02.02 | 尤靜儀 | 200 |
105.02.02 | 郭明亮 | 200 |
105.02.02 | 詹永騰 | 750 |
105.02.02 | 徐藝珊 | 200 |
105.02.02 | 劉建均 | 200 |
105.02.02 | 張慧芳 | 200 |
105.02.02 | 杜秋季 | 200 |
105.02.02 | 蔡娟娟 | 200 |
105.02.02 | 周惠玲 | 200 |
105.02.16 | 梁翠潁 | 2,000 |
105.02.16 | 蘇何秀絨 | 300 |
105.02.16 | 蘇進明 | 1,000 |
105.02.16 | 劉景豐 | 500 |
105.02.16 | 陳辰怡 | 300 |
105.02.16 | 張君豪 | 500 |
105.02.16 | 無名氏 | 956 |
105.02.16 | 廖添福 | 500 |
105.02.18 | 唐志和 | 3,000 |
105.03.01 | 蘇何秀絨 | 300 |
105.03.01 | 護理科 | 1,500 |
105.03.01 | 無名氏 | 2,700 |
105.03.05 | 李丁心 | 300 |
105.03.05 | 蘇進明 | 1,000 |
105.03.05 | 張君豪 | 500 |
105.03.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
105.03.05 | 何明憲 | 6,000 |
105.03.05 | 陳登義 | 3,000 |
105.03.05 | 周國旭 | 1,500 |
105.03.05 | 許珮珊 | 750 |
105.03.05 | 陳柏偉 | 750 |
105.03.05 | 林典雍 | 750 |
105.03.05 | 游美秀 | 1,500 |
105.03.05 | 黃士欣 | 200 |
105.03.05 | 賴玉惠 | 200 |
105.03.05 | 陳大哲 | 600 |
105.03.05 | 鄧丞佑 | 300 |
105.03.05 | 張盟弦 | 300 |
105.03.05 | 林秀英 | 375 |
105.03.05 | 李素娟 | 375 |
105.03.05 | 林源盈 | 750 |
105.03.05 | 歐昭宏 | 750 |
105.03.05 | 尤靜儀 | 200 |
105.03.05 | 郭明亮 | 200 |
105.03.05 | 詹永騰 | 750 |
105.03.05 | 徐藝珊 | 200 |
105.03.05 | 劉建均 | 200 |
105.03.05 | 張慧芳 | 200 |
105.03.05 | 杜秋季 | 200 |
105.03.05 | 蔡娟娟 | 200 |
105.03.05 | 周惠玲 | 200 |
105.03.24 | 林瑞堯 | 1,000 |
105.03.24 | 蘇何秀絨 | 300 |
105.03.24 | 張春絨 | 1,000 |
牡丹園養護所 | ||
105.01.15 | 鍾錫裕 | 10,000 |
105.01.15 | 王繹婷 | 100 |
105.01.15 | 朱朗軒 | 500 |
105.01.15 | 林左盛 | 300 |
105.01.30 | 吳振信 | 5,000 |
105.02.04 | 黃騰寅 | 2,000 |
105.02.17 | 盧建成 | 6,000 |
105.02.24 | 善心人士 | 200 |
105.02.24 | 王繹婷 | 100 |
105.02.24 | 林左盛 | 300 |
105.02.24 | 朱朗軒 | 500 |
105.03.14 | 王繹婷 | 100 |
105.03.14 | 林左盛 | 300 |
105.03.14 | 朱朗軒 | 500 |
105.03.21 | 賴雅珍 | 1,200 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | ||
105.03.30 | 施綉絨 | 500 |
發票募集愛心徵信 | ||
單位/月份
| 104年11-12月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 57張 | 未中獎 |
靜和醫院 | 140張 | 未中獎 |
牡丹園養護所 | 397張 | 1張 |
總計
|
594張
| 1張陸獎 |
200元 | ||
單位/月份
| 105年1-2月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 45張 | 未中獎 |
靜和醫院 | 137張 | 未中獎 |
牡丹園養護所 | 694張 | 6張 |
總計
|
876張
| 6張陸獎 |
1,200元 | ||
發票箱放置點 | ||
臺中肉員*2(臺中市南區復興三路52號) | ||
全成藥局(臺中市美村路一段686號) | ||
閤家歡(臺中市文心南路220號) | ||
Rich 19 (臺中市中港路二段128-3號)近交流道 | ||
楓康超市 (臺中市南屯區大墩南路416號) | ||
楓康超市 (臺中市北屯區天津路三段2號) | ||
爆料奶酪(臺中市館前路6號) | ||
金華園餐廳(臺中市大墩12街271號) | ||
新太陽堂餅店(臺中市中區自由路二段51號) |
實物捐贈 105年第一季 | |||
靜和醫院 | |||
105.02.17 | 蕭先生 | 白米 | 3包 |
105.02.25 | 臺灣果碩大慈功德會 | 衣物 | 3袋 |
牡丹園養護所 | |||
105.01.04 | 上品寢具股份有限公司 | 高麗菜 | 520斤 |
105.01.04 | 林佳瑩 全家 | 白米 | 35公斤 |
105.01.04 | 中華民國果菜合作聯合社 | 高麗菜 | 13箱 |
105.01.05 | 李子瑋 | 白米 | 4包 |
105.01.05 | 解怡凡 | 白米 | 2包 |
105.01.10 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 油麵 | 8包 |
105.01.11 | 林姿儀 | 成人紙尿褲 看護墊 | 3箱 3箱 |
105.01.12 | 黃詩怡 | 烤玉米 | 20份 |
105.01.12 | 林谷涵 | 衛生紙 | 25箱 |
105.01.18 | 龍鳳門開天七凌堂 | 白米3公斤 白米 麵線 餅乾 米粉 泡麵 | 48包 90公斤 120包 150包 60包 30包 |
105.01.18 | 龍鳳門開天七凌堂 | 糖 綠豆 醬油 油 舒跑 鹽 | 30包 30包 30瓶 30罐 60瓶 30包 |
105.01.20 | 台中市商業愛心會 | 二手衣物 | 4箱 |
105.01.25 | 曾介廷 | 白米 | 30kg |
105.01.25 | 洪文昌 | 白米 | 30kg |
105.01.25 | 陳淑蓮 | 白米 | 30kg |
105.01.25 | 陳宗楷 | 白米 | 3包 |
105.01.25 | 龍鳳門開天七凌堂 | 白米3公斤 麵線 餅乾 米粉 泡麵 糖 | 20包 20包 60包 20包 20包 20包 |
105.01.25 | 龍鳳門開天七凌堂 | 綠豆 醬油 油 鹽 舒跑 | 20包 20瓶 20罐 20包 60瓶 |
105.01.29 | 李子瑋 | 白米14kg | 3包 |
105.01.29 | 解怡凡 | 白米14kg | 5包 |
105.01.29 | 李崇慶 | 白米5kg 麵線 | 2包 20包 |
105.02.01 | 黃寶雅 | 黃金厚燒捲 可可捲 綜合飲料 | 115個 115個 230瓶 |
105.02.21 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 油麵 | 1箱 |
105.02.22 | 新太陽堂餅店 | 太陽餅 | 160個 |
105.02.24 | 許家瑋 | 二手衣物 | 1箱 |
105.02.29 | 李子瑋 | 白米14公斤 | 4包 |
105.02.29 | 解怡凡 | 白米14公斤 | 2包 |
105.03.02 | 呂卓威 | 食米35公斤 | 1包 |
105.03.02 | 顏榮豐 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 顏王淑女 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 顏詒星 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 顏均羽 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 蔡連發 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 蔡百翔 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 蔡杰霓 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 曾豔秋 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 張山東 | 尿布 | 1箱 |
105.03.02 | 邱秋娥 | 尿布 | 1箱 |
105.03.08 | 曾天放 | 全新短褲 | 300件 |
105.03.13 | 解怡凡 | 白米 | 28公斤 |
105.03.13 | 李子瑋 | 白米 | 28公斤 |
105.03.13 | 吳宇倫 | 白米 | 14公斤 |
105.03.13 | 呂卓威 全家 | 白米 | 35公斤 |
105.03.25 | 林雅晴 | 白米4.5公斤 | 3包 |
105.03.25 | 蔡淑珍 | 白米4.5公斤 | 3包 |
105.03.25 | 陳薇安 | 白米4.5公斤 | 3包 |
105.03.25 | 方惠賢 | 白米4.5公斤 | 3包 |
105.03.25 | 李素雲 | 白米4.5公斤 | 3包 |
105.03.25 | 李振毓 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 詹睿晴 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 黃麗珠 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 小薇阿姨 | 白米30公斤 | 5包 |
105.03.25 | 洪玉如 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 楊崇賓 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 洪文昌 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 曾介廷 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 林嘉琪 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 林姿甄 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 陳淑蓮 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.25 | 信用部 陳煥昌主任 | 白米30公斤 | 1包 |
105.03.27 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 麵 | 20台斤 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | |||
105.01.13 | 蔡聰杰、陳秀慧 | 米(10台斤) | 1包 |
105.01.24 | 善心人士 | 復健褲 | 7包 |
105.01.25 | 善心人士 | 輪椅 | 1台 |
105.01.30 | 彰化縣積善慈善會 | 油 米 | 14罐 2包 |
105.02.27 | 彰化縣積善慈善會 | 手打麵 | 4箱 |
105.03.03 | 蘇國珍 | 血壓機 | 2台 |
105.03.21 | 善心人士 | 生菜 | 1袋 |
沒有留言:
張貼留言