愛心捐款 103年第三季 | ||
家本部 | ||
103.07.10 | 何永昌 | 300 |
103.07.11 | 詹美霞 | 200 |
103.08.11 | 詹美霞 | 200 |
靜和醫院 | ||
103.07.03 | 蘇進明 | 1,000 |
103.07.03 | 護理科 | 1,500 |
103.07.03 | 劉景豐 | 500 |
103.07.04 | 病歷委員會 | 1,680 |
103.07.04 | 何明憲 | 6,000 |
103.07.04 | 陳登義 | 3,000 |
103.07.04 | 周國旭 | 1,500 |
103.07.04 | 許珮珊 | 750 |
103.07.04 | 陳柏偉 | 750 |
103.07.04 | 林典雍 | 750 |
103.07.04 | 游美秀 | 1,500 |
103.07.04 | 黃士欣 | 200 |
103.07.04 | 賴玉惠 | 200 |
103.07.04 | 陳大哲 | 600 |
103.07.04 | 鄧丞佑 | 300 |
103.07.04 | 張盟弦 | 300 |
103.07.04 | 林秀英 | 375 |
103.07.04 | 李素娟 | 375 |
103.07.04 | 林源盈 | 750 |
103.07.04 | 歐昭宏 | 750 |
103.07.04 | 湯詠婷 | 300 |
103.07.04 | 尤靜儀 | 200 |
103.07.04 | 郭明亮 | 200 |
103.07.04 | 詹永騰 | 750 |
103.07.04 | 徐藝珊 | 200 |
103.07.04 | 劉建均 | 200 |
103.07.04 | 張慧芳 | 200 |
103.07.04 | 杜秋季 | 200 |
103.07.04 | 蔡娟娟 | 200 |
103.07.04 | 周惠玲 | 200 |
103.07.04 | 施盈甄 | 200 |
103.07.04 | 黃許秀蘭 | 3,000 |
103.07.04 | 陶秋霞 | 3,000 |
103.07.04 | 賴阿美 | 1,200 |
103.07.04 | 蔡紅珍 | 6,000 |
103.07.14 | 張春絨 | 1,000 |
103.07.14 | 蘇何秀絨 | 300 |
103.07.14 | 無名氏 | 4,104 |
103.07.14 | 無名氏 | 1,380 |
103.07.21 | 張彥梅 | 1,500 |
103.07.21 | 梁翠穎 | 500 |
103.07.28 | 林瑞堯 | 1,000 |
103.07.28 | 台灣果碩大慈公德會 | 1,000 |
103.08.04 | 張彥梅 | 500 |
103.08.04 | 蘇何秀絨 | 300 |
103.08.04 | 徐子晴 | 700 |
103.08.05 | 劉景豐 | 500 |
103.08.05 | 蘇進明 | 1,000 |
103.08.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
103.08.05 | 病歷委員會 | 60 |
103.08.05 | 何明憲 | 6,000 |
103.08.05 | 陳登義 | 3,000 |
103.08.05 | 周國旭 | 1,500 |
103.08.05 | 許珮珊 | 750 |
103.08.05 | 陳柏偉 | 750 |
103.08.05 | 林典雍 | 750 |
103.08.05 | 游美秀 | 1,500 |
103.08.05 | 黃士欣 | 200 |
103.08.05 | 賴玉惠 | 200 |
103.08.05 | 陳大哲 | 600 |
103.08.05 | 鄧丞佑 | 300 |
103.08.05 | 張盟弦 | 300 |
103.08.05 | 林秀英 | 375 |
103.08.05 | 李素娟 | 375 |
103.08.05 | 林源盈 | 750 |
103.08.05 | 歐昭宏 | 750 |
103.08.05 | 湯詠婷 | 300 |
103.08.05 | 尤靜儀 | 200 |
103.08.05 | 郭明亮 | 200 |
103.08.05 | 詹永騰 | 750 |
103.08.05 | 徐藝珊 | 200 |
103.08.05 | 劉建均 | 200 |
103.08.05 | 張慧芳 | 200 |
103.08.05 | 杜秋季 | 200 |
103.08.05 | 蔡娟娟 | 200 |
103.08.05 | 周惠玲 | 200 |
103.08.19 | 詹永騰 | 4,000 |
103.08.19 | 無名氏 | 1,200 |
103.08.19 | 護理科 | 1,500 |
103.08.19 | 陳辰怡 | 300 |
103.08.19 | 呂牡丹 | 930 |
103.08.26 | 蘇何秀絨 | 300 |
103.08.26 | 梁翠穎 | 500 |
103.09.05 | 劉景豐 | 500 |
103.09.05 | 蘇進明 | 1,000 |
103.09.05 | 護理科 | 1,500 |
103.09.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
103.09.05 | 何明憲 | 6,000 |
103.09.05 | 陳登義 | 3,000 |
103.09.05 | 周國旭 | 1,500 |
103.09.05 | 許珮珊 | 750 |
103.09.05 | 陳柏偉 | 750 |
103.09.05 | 林典雍 | 750 |
103.09.05 | 游美秀 | 1,500 |
103.09.05 | 黃士欣 | 200 |
103.09.05 | 賴玉惠 | 200 |
103.09.05 | 陳大哲 | 600 |
103.09.05 | 鄧丞佑 | 300 |
103.09.05 | 張盟弦 | 300 |
103.09.05 | 林秀英 | 375 |
103.09.05 | 李素娟 | 375 |
103.09.05 | 林源盈 | 750 |
103.09.05 | 歐昭宏 | 750 |
103.09.05 | 湯詠婷 | 300 |
103.09.05 | 尤靜儀 | 200 |
103.09.05 | 郭明亮 | 200 |
103.09.05 | 詹永騰 | 750 |
103.09.05 | 徐藝珊 | 200 |
103.09.05 | 劉建均 | 200 |
103.09.05 | 張慧芳 | 200 |
103.09.05 | 杜秋季 | 200 |
103.09.05 | 蔡娟娟 | 200 |
103.09.05 | 周惠玲 | 200 |
103.09.05 | 無名氏 | 730 |
103.09.05 | 蕭湘芳 | 700 |
103.09.05 | 吳易禮 | 800 |
103.09.18 | 梁翠穎 | 500 |
103.09.18 | 張春絨 | 1,000 |
103.09.18 | 張彥梅 | 500 |
103.09.18 | 蘇何秀絨 | 300 |
牡丹園養護所 | ||
103.07.05 | 華梵禮儀有限公司 | 5,000 |
103.07.11 | 盧建成 | 12,000 |
103.07.11 | 富宇建設股份有限公司 | 5,000 |
103.07.15 | 王繹婷 | 100 |
103.07.15 | 林靖華 | 2,000 |
103.07.15 | 朱朗軒 | 500 |
103.07.19 | 許金能 | 10,000 |
103.07.19 | 王文昌 | 600 |
103.07.28 | 林玉玲 | 300 |
103.07.31 | 財團法人臺中市私立 臺中中學紀念基金會 | 20,000 |
103.08.05 | 吳萬祥 | 10,000 |
103.08.14 | 王繹婷 | 100 |
103.08.14 | 林靖華 | 2,000 |
103.08.14 | 朱朗軒 | 500 |
103.08.18 | 鄭博文 | 41,000 |
103.08.18 | 鄭博文 | 7,000 |
103.08.20 | 富宇建設股份有限公司 | 5,000 |
103.08.20 | 佛法山聖德禪寺 | 1,000 |
103.08.20 | 佛法山聖德禪寺 | 1,000 |
103.08.29 | 佛法山聖德禪寺 | 10,000 |
103.09.12 | 王繹婷 | 100 |
103.09.12 | 林靖華 | 2,000 |
103.09.12 | 朱朗軒 | 500 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | ||
103.07.07 | 陳劉良 | 2,000 |
103.07.07 | 王瓊華 | 2,000 |
103.07.09 | 賽斯基金會—彰化讀書會 | 1,200 |
103.07.28 | 陳家羚 | 500 |
103.07.29 | 陳劉良 | 2,000 |
103.07.30 | 王瓊華 | 2,000 |
103.08.04 | 周財煌 | 19,000 |
103.08.08 | 陳家羚 | 500 |
103.08.13 | 賽斯基金會—彰化讀書會 | 1,200 |
103.08.22 | 鄭景中 | 12,000 |
103.08.27 | 王瓊華 | 2,000 |
103.09.03 | 陳劉良 | 2,000 |
103.09.17 | 賽斯基金會—彰化讀書會 | 1,200 |
103.09.29 | 王瓊華 | 2,000 |
103.09.29 | 善心人士 | 600 |
發票募集愛心徵信 | ||
單位/月份
| 103年5-6月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 38張 | 1張 |
靜和醫院 | 153張 | 1張 |
牡丹園養護所 | 984張 | 4張 |
總計
|
1,175張
| 6張陸獎 |
1,200元 | ||
單位/月份
| 103年7-8月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 56張 | 0張 |
靜和醫院 | 146張 | 0張 |
牡丹園養護所 | 1485張 | 7張 |
總計
|
1,687張
| 1張伍獎 6張陸獎 |
2,200元 | ||
發票箱放置點 | ||
臺中肉員*2(臺中市南區復興三路52號) | ||
全成藥局(臺中市美村路一段686號) | ||
閤家歡(臺中市文心南路220號) | ||
Rich 19 (臺中市中港路二段128-3號)近交流道 | ||
楓康超市 (臺中市南屯區大墩南路416號) | ||
楓康超市 (臺中市北屯區天津路三段2號) | ||
爆料奶酪(臺中市館前路6號) | ||
金華園餐廳(臺中市大墩12街271號) | ||
新太陽堂餅店(臺中市中區自由路二段51號) |
實物捐贈 103年第三季 | |||
靜和醫院 | |||
103.07.07 | 陳秀靖 | 書籍 | 9本 |
103.07.10 | 陳太太(源利米行) | 紅豆 大薏仁 小薏仁 毛綠豆 綠豆仁 | 10台斤 10台斤 10台斤 10台斤 3台斤 |
103.07.10 | 陳太太(源利米行) | 麥片 白米 | 10台斤 100台斤 |
103.07.25 | 蕭雅芸 | 衣物 | 1袋 |
103.07.25 | 洪菀吟 | 衣物 | 1袋 |
103.07.28 | 徐碩 | 書籍 | 20本 |
103.07.29 | 曾茈麟 | 衣物 | 1袋 |
103.08.04 | 無名氏 | 衣物 | 4袋 |
103.08.21 | 無名氏 | 衣物 | 4袋 |
103.08.21 | 一利軒 | 麵包 | 80個 |
103.08.22 | 聖德禪寺 | 麵包 | 110個 |
103.08.25 | 臺灣果碩大慈公德會 | 餅乾 | 10盒 |
103.08.25 | 聖德禪寺 | 麵包 | 99個 |
103.08.28 | 劉安琪 | 衣物 | 1袋 |
103.09.03 | 林頌凱 | 月餅 | 25盒 |
103.09.11 | 陳律汝 | 衣物 | 1袋 |
103.09.15 | 臺灣果碩大慈公德會 | 餅乾 | 6盒 |
103.09.26 | 盧承淞 | 輪椅 助行器 四腳拐 | 1台 1台 1支 |
103.09.29 | 無名氏 | 衣物 | 3袋 |
103.09.29 | 臺灣果碩大慈公德會 | 書籍 | 10本 |
牡丹園養護所 | |||
103.07.02 | 慈明寺 | 白米 | 35公斤 |
103.07.07 | 財團法人臺中市 私立臺中中學紀念基金會 | 黑松健康補給飲料 光泉高鈣調味乳 | 100罐 480瓶 |
103.07.15 | 李子瑋 | 白米 | 15公斤 |
103.07.15 | 解怡凡 | 白米 | 24公斤 |
103.07.16 | 一點露 | 紙尿片(每包28片) 紙尿布(每包16片) | 6包 6包 |
103.07.18 | 財團法人臺中市 私立臺中中學紀念基金會 | 餐盒 老婆餅 | 30盒 150個 |
103.07.18 | 財團法人臺中市 私立臺中中學紀念基金會 | 波蜜果菜汁 茉莉脆梅 | 50瓶 50包 |
103.07.20 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 油麵 | 1箱 |
103.07.28 | 程沃國際股份有限公司 | 有機玉米 | 16箱 |
103.08.03 | 近水樓台第三期管委會 | 普渡物資 | 1批 |
103.08.03 | 吳麗如 | 普渡物資 | 1批 |
103.08.06 | 呂姿儀 | 白米 | 35公斤 |
103.08.06 | 周賴寶鳳 | 普渡物資 | 1批 |
103.08.08 | 臺中市西區公平里辦公處 | 普渡物資 白米(3公斤) 沙拉油(2公斤) | 10桌 10包 6罐 |
103.08.10 | 李子瑋 | 白米 | 30公斤 |
103.08.10 | 解怡凡 | 白米 | 28公斤 |
103.08.11 | 東海七福寶塔 | 五木營養麵條 泰山芥花油 紅豆 綠豆 愛之味鮮採蕃茄 綠巨人玉米罐 | 98包 24罐 24包 24包 74罐 63罐 |
103.08.11 | 東海七福寶塔 | 泰山八寶粥 台糖貳號砂糖 金蘭特級醬油 關廟麵 新竹米粉 池鮮米 | 120罐 24包 24罐 25包 22包 25包 |
103.08.11 | 東海七福寶塔 | 龍寶粉絲 鬼太郎收納便利箱 舒跑250ml 維他露P 250ml 排骨雞麵 12入 維力炸醬麵8入 | 25包 25箱 580罐 580罐 25箱 25箱 |
103.08.13 | 林學冠 | 白米 | 45公斤 |
103.08.18 | 中華民國善念家庭關懷協會 | 汽水 米酒 醬油 醬油膏 餅乾 油麵 | 80瓶 40罐 40瓶 40瓶 160包 40包 |
103.08.18 | 中華民國善念家庭關懷協會 | 油 米粉 米 泡麵 冬粉 關廟麵 | 40瓶 40包 40包 40箱 40包 40包 |
103.08.18 | 中華民國善念家庭關懷協會 | 玉米罐 花瓜 糖 鹽 | 40罐 40罐 40包 40包 |
103.08.19 | 蔡滋浬 | 普渡物資 | 1批 |
103.08.19 | 賴家茵 | 普渡物資 | 1批 |
103.08.20 | 佛法山聖德禪寺 | 白米 醬油 茄子 龍眼 柳丁 小玉 | 70公斤 10公升 1袋 1袋 1袋 1顆 |
103.08.20 | 蔡佩君 | 禮盒(1批,$38,900元) | 100盒 |
103.08.20 | 鉅本建設股份有限公司 | 禮盒(1批,$40,500元) | 100盒 |
103.08.25 | 臺中城隍廟 | 五木麵 桂格燕麥片 油 金蘭禮盒 黑松沙士 茶花綠茶 | 40包 40盒 40瓶 40份 40罐 40瓶 |
103.08.25 | 臺中城隍廟 | 米 沙琪瑪 米粉 翠菓子 鹽 糖 | 40包 40包 40包 40包 40包 40包 |
103.08.25 | 臺中城隍廟 | 餅乾 綠豆 魚罐頭 | 80包 40包 40罐 |
103.08.25 | 臺中蓮華寺 | 米粉 桂格榖珍 餅乾 鹽 綠豆 飲料 | 100包 50包 200包 50包 50包 100瓶 |
103.08.25 | 臺中蓮華寺 | 醬油 糖 罐頭 泡麵(6入) | 50瓶 50瓶 200罐 50箱 |
103.08.25 | 臺中普濟慈善會 | 泡麵(12入) 沖泡咖啡 冬粉 米粉 關廟麵 餅乾 | 50箱 50袋 50包 50包 50袋 100包 |
103.08.25 | 臺中普濟慈善會 | 醬油 米 綠豆 鹽 糖 油 | 100瓶 50包 50包 50包 50包 50罐 |
103.08.25 | 臺中普濟慈善會 | 舒跑 牛奶花生 罐頭 波蜜果菜汁 維他露P | 300瓶 50瓶 200罐 50瓶 300罐 |
103.08.25 | 鑫太陽堂食品股份有限公司 | 太陽餅 | 290片 |
103.08.27 | 衛吾康工業有限公司 | 中秋節禮盒 | 100盒 |
103.08.27 | 蘇美璇 | 中秋節禮盒 | 33盒 |
103.08.27 | 蘇勝賢 | 中秋節禮盒 | 34盒 |
103.08.27 | 吳淑娟 | 中秋節禮盒 | 20盒 |
103.08.28 | 光大里辦公室 | 普渡物資 | 1批 |
103.09.01 | 佛法山聖德禪寺 | 柚子禮盒 哈哈麵包 月餅禮盒 | 20箱 100個 20盒 |
103.09.03 | 林頌凱 | 月餅 | 25盒 |
103.09.04 | 東志企業股份有限公司 | 雞翅(金額2000元) 骨腿(金額3900元) 雞心(金額2100元) 尾椎(金額2000元) | 20kg*100 30kg*130 21kg*100 12.5kg*160 |
103.09.05 | 蕭文貞 | 安安成人紙尿褲 M 安安成人紙尿褲 L-XL | 4包 4包 |
103.09.12 | 李子瑋 | 白米 | 2包 |
103.09.12 | 解怡凡 | 白米 | 2包 |
103.09.15 | 社團法人中華關懷家庭扶助協會 | 白米 紫山藥酥 關廟麵 意麵 米菓 海苔 | 20包 20包 20包 20包 20包 20包 |
103.09.15 | 社團法人中華關懷家庭扶助協會 | 維力素食炸醬麵 糖 鹽 綠豆 客家板條 米粉 | 20箱 20包 20包 20包 20包 20包 |
103.09.15 | 社團法人中華關懷家庭扶助協會 | 油 醬油 罐頭 玉米粒 | 20罐 20罐 80罐 20罐 |
103.09.16 | 蔡秋慧 | 苦瓜 | 30斤 |
103.09.16 | 高定展 | 苦瓜 | 50斤 |
103.09.16 | 雪中送炭 | 玉米 | 100斤 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | |||
103.07.02 | 中山國小 | 荔枝 | 40斤 |
103.07.17 | 張振昌 | 荔枝 | 3籃 |
103.07.19 | 彰化縣積善慈善會 | 麵條 沙琪瑪 餅乾 | 2袋 2袋 2袋 |
103.08.09 | 善心人士 | 尿布 | 3袋 |
103.08.15 | 行政院農業委員會 | 芭樂 | 4箱 |
103.08.15 | 善心人士 | 壽麵 壽桃 | 1批 1批 |
103.08.25 | 顏天榮、張麗美、 李連春、李麗華 | 普渡品 | 2袋 |
103.08.26 | 徐源順 | 玉米 | 1箱 |
103.08.29 | 合意生物科技 股份有限公司 | 薑汁地瓜飲 | 60箱 |
103.09.06 | 善心人士 | 小月餅 乳酪麻糬 綠豆肉鬆 | 20顆 1塊 1塊 |
103.09.08 | 善心人士 | 尿褲 尿片 | 1包 1包 |
103.09.17 | 張健志 | 抽痰機 | 1台 |
103.09.18 | 善心人士 | 太陽餅 鳳梨酥 南瓜酥 蔓越莓酥 蛋塔 | 9盒 10盒 3包 3包 98個 |
103.09.22 | 善心人士 | 酥皮肉鬆派 鳳梨酥 | 80個 9盒 |
103.09.25 | 善心人士 | 蛋糕 麵包 蛋塔 | 14個 2袋 100個 |
103.09.27 | 善心人士 | 麵包 | 75個 |
103.09.29 | 善心人士 | 麵包 起酥派 | 61個 40個 |
103.09.29 | 彰化縣積善慈善會 | 餅乾 飲料 麵條 | 1批 2箱 1包 |
沒有留言:
張貼留言