愛心捐款 104年第二季 | ||
家本部 | ||
104.04.09 | 詹美霞 | 200 |
104.05.05 | 善心人士 | 200 |
104.05.15 | 詹美霞 | 200 |
104.05.29 | 洪雙銓 | 2,000 |
104.06.08 | 林千詠 | 10,000 |
104.06.12 | 詹美霞 | 200 |
靜和醫院 | ||
104.04.01 | 劉景豐 | 500 |
104.04.01 | 梁翠潁 | 1,000 |
104.04.01 | 無名氏 | 240 |
104.04.01 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.04.01 | 病歷委員會 | 210 |
104.04.01 | 何明憲 | 6,000 |
104.04.01 | 陳登義 | 3,000 |
104.04.01 | 周國旭 | 1,500 |
104.04.01 | 許珮珊 | 750 |
104.04.01 | 陳柏偉 | 750 |
104.04.01 | 林典雍 | 750 |
104.04.01 | 游美秀 | 1,500 |
104.04.01 | 黃士欣 | 200 |
104.04.01 | 賴玉惠 | 200 |
104.04.01 | 陳大哲 | 600 |
104.04.01 | 鄧丞佑 | 300 |
104.04.01 | 張盟弦 | 300 |
104.04.01 | 林秀英 | 375 |
104.04.01 | 李素娟 | 375 |
104.04.01 | 林源盈 | 750 |
104.04.01 | 歐昭宏 | 750 |
104.04.01 | 尤靜儀 | 200 |
104.04.01 | 郭明亮 | 200 |
104.04.01 | 詹永騰 | 750 |
104.04.01 | 徐藝珊 | 200 |
104.04.01 | 劉建均 | 200 |
104.04.01 | 張慧芳 | 200 |
104.04.01 | 杜秋季 | 200 |
104.04.01 | 蔡娟娟 | 200 |
104.04.01 | 周惠玲 | 200 |
104.04.23 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.04.23 | 護理科 | 1,500 |
104.04.23 | 廖鎮德 | 3,000 |
104.04.23 | 蘇進明 | 1,000 |
104.04.23 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.04.23 | 鄭凰江 | 200 |
104.04.27 | 林瑞堯 | 1,000 |
104.05.05 | 無名氏 | 630 |
104.05.05 | 無名氏 | 2,764 |
104.05.05 | 蘇進明 | 1,000 |
104.05.05 | 護理科 | 1,500 |
104.05.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.05.05 | 病歷委員會 | 360 |
104.05.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.05.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.05.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.05.05 | 許珮珊 | 750 |
104.05.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.05.05 | 林典雍 | 750 |
104.05.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.05.05 | 黃士欣 | 200 |
104.05.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.05.05 | 陳大哲 | 600 |
104.05.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.05.05 | 張盟弦 | 300 |
104.05.05 | 林秀英 | 375 |
104.05.05 | 李素娟 | 375 |
104.05.05 | 林源盈 | 750 |
104.05.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.05.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.05.05 | 郭明亮 | 200 |
104.05.05 | 詹永騰 | 750 |
104.05.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.05.05 | 劉建均 | 200 |
104.05.05 | 張慧芳 | 200 |
104.05.05 | 杜秋季 | 200 |
104.05.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.05.05 | 周惠玲 | 200 |
104.05.20 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.05.20 | 張春絨 | 1,000 |
104.05.20 | 黃略耘 | 600 |
104.05.21 | 梁翠潁 | 1,000 |
104.05.21 | 集微力關懷獨居老人協會 | 8,000 |
104.06.01 | 無名氏 | 790 |
104.06.01 | 護理科 | 1,500 |
104.06.05 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.06.05 | 施彩霞 | 6,000 |
104.06.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.06.05 | 病歷委員會 | 30 |
104.06.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.06.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.06.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.06.05 | 許珮珊 | 750 |
104.06.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.06.05 | 林典雍 | 750 |
104.06.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.06.05 | 黃士欣 | 200 |
104.06.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.06.05 | 陳大哲 | 600 |
104.06.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.06.05 | 張盟弦 | 300 |
104.06.05 | 林秀英 | 375 |
104.06.05 | 李素娟 | 375 |
104.06.05 | 林源盈 | 750 |
104.06.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.06.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.06.05 | 郭明亮 | 200 |
104.06.05 | 詹永騰 | 750 |
104.06.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.06.05 | 劉建均 | 200 |
104.06.05 | 張慧芳 | 200 |
104.06.05 | 杜秋季 | 200 |
104.06.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.06.05 | 周惠玲 | 200 |
104.06.17 | 護理科 | 150 |
104.06.17 | 林瑞堯 | 1,000 |
104.06.17 | 蘇進明 | 1,000 |
104.06.17 | 劉景豐 | 500 |
104.06.17 | 張君豪 | 500 |
104.06.25 | 周惠玲 | 10,000 |
104.06.25 | 蘇何秀絨 | 300 |
牡丹園養護所 | ||
104.04.09 | 善心人士 | 3,200 |
104.04.13 | 王繹婷 | 100 |
104.04.13 | 林靖華 | 2,000 |
104.04.13 | 朱朗軒 | 500 |
104.04.13 | 林左盛 | 300 |
104.04.17 | 林玉玲 | 200 |
104.04.17 | 盧美月 | 500 |
104.04.28 | 陳玉娟 | 100 |
104.05.11 | 王繹婷 | 100 |
104.05.11 | 林靖華 | 2,000 |
104.05.11 | 朱朗軒 | 500 |
104.05.11 | 林左盛 | 300 |
104.05.11 | 盧美月 | 1,000 |
104.05.22 | 釋慧天 | 3,600 |
104.05.29 | 陳玉娟 | 100 |
104.06.09 | 善心人士 | 1,200 |
104.06.15 | 王繹婷 | 100 |
104.06.15 | 林靖華 | 2,000 |
104.06.15 | 朱朗軒 | 500 |
104.06.15 | 林左盛 | 300 |
104.06.17 | 陳淑英 | 1,000 |
104.06.30 | 陳玉娟 | 100 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | ||
104.04.08 | 賽斯基金會─彰化讀書會 | 1,200 |
104.05.14 | 賽斯基金會─彰化讀書會 | 1,200 |
104.05.19 | 善心人士 | 200 |
104.05.26 | 新北市三重區松柏會 | 5,000 |
104.06.10 | 賽斯基金會─彰化讀書會 | 1,200 |
發票募集愛心徵信 | ||
單位/月份
| 104年3-4月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 31張 | 1張 |
靜和醫院 | 137張 | 未中獎 |
牡丹園養護所 | 805張 | 6張 |
總計
|
973張
| 7張陸獎 |
1,400元 | ||
發票箱放置點 | ||
臺中肉員*2(臺中市南區復興三路52號) | ||
全成藥局(臺中市美村路一段686號) | ||
閤家歡(臺中市文心南路220號) | ||
Rich 19 (臺中市中港路二段128-3號)近交流道 | ||
楓康超市 (臺中市南屯區大墩南路416號) | ||
楓康超市 (臺中市北屯區天津路三段2號) | ||
爆料奶酪(臺中市館前路6號) | ||
金華園餐廳(臺中市大墩12街271號) | ||
新太陽堂餅店(臺中市中區自由路二段51號) |
實物捐贈 104年第二季 | |||
靜和醫院 | |||
104.04.17 | 陳宥云 | 塑膠杯 | 15個 |
104.04.24 | 黃裕玉 | 衣物 | 1袋 |
104.05.15 | 天圓棧 | 書籍 | 10本 |
牡丹園養護所 | |||
104.04.01 | 呂姿儀 | 白米 | 35公斤 |
104.04.01 | 林佳瑩全家 | 白米 | 35公斤 |
104.04.06 | 李子瑋 | 白米14kg | 2包 |
104.04.06 | 解怡凡 | 白米14kg 白米5kg | 1包 2包 |
104.04.14 | 洛克馬企業股份有限公司 | 白米280kg 豆皮 10串 衛生紙 180包 埔里米粉 60包 記憶枕頭 好神拖拖把組 | 8袋 1箱 3箱 3箱 36個 2組 |
104.04.26 | 林佳瑩 全家 | 白米 | 35kg |
104.04.26 | 王忠正 | 小黃瓜 | 20斤 |
104.05.11 | 解怡凡 | 白米14kg | 2包 |
104.05.11 | 李子瑋 | 白米14kg | 3包 |
104.05.11 | 李崇慶 | 燕麥4kg | 4盒 |
104.05.16 | 呂柏陞 | 白米 | 35公斤 |
104.05.25 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 家常麵 | 20台斤 |
104.05.29 | 林月女 | 成人紙尿褲 | 4箱 |
104.05.29 | 林月女 | 成人紙尿褲 | 3箱 |
104.05.30 | 月麗美容院 | 關廟麵 | 6包 |
104.06.04 | 財團法人台中市私立 台中中學紀念基金會 | 光泉果汁牛奶 光泉巧克力牛奶 光泉高鈣牛奶 光泉低脂高鈣牛奶 | 12箱 11箱 12箱 12箱 |
104.06.08 | 解怡凡 | 白米14kg 白米5kg | 1包 2包 |
104.06.08 | 李子瑋 | 白米14kg | 4包 |
104.06.16 | 呂柏陞 | 白米35公斤 | 1包 |
104.06.17 | 江美香 | 白米 | 30公斤 |
104.06.18 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 烏龍麵 | 1箱 |
104.06.26 | 陳中立 | 味全穀麥飲山藥薏仁 味全穀麥飲芝麻黑豆 日安澳洲細燕麥片 | 50袋 50袋 40盒 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | |||
104.04.07 | 陳炎燈 | 花生 | 13包 |
104.05.02 | 王玉寶家屬 王文禺 | 氣墊床 | 1張 |
104.05.02 | 善心人士 | 尿布 | 1批 |
104.05.04 | 善心人士 | 鳳梨酥 | 1批 |
104.05.05 | 善心人士 | 素食糕 脆笛酥(餅乾) 小泡芙(餅乾) | 1包 1包 1包 |
104.05.08 | 善心人士 | 白米 | 1袋 |
104.05.09 | 林主任 (彰化縣積善慈善基金會) | 麵條 | 10包 |
104.05.11 | 善心人士 | 尿布 | 1包 |
104.05.12 | 林太太 | 成人尿布 | 2包 |
104.06.05 | 周學文、陳美里 | 水果(荔枝) | 4箱 |
104.06.07 | 陳麗花 | 衣物 | 4包 |
104.06.11 | 陳美鈔 | 餅乾 | 1包 |
104.06.18 | 冠果實業(施灼杬) | 蘋果 | 2箱 |
沒有留言:
張貼留言