愛心捐款 104年第四季 | ||
家本部 | ||
104.10.07 | 詹美霞 | 200 |
104.11.10 | 洪于涵 | 100 |
104.11.16 | 劉明傑 | 10,000 |
104.11.16 | 謝先生 | 300 |
104.11.20 | 洪雙銓 | 2,000 |
104.12.07 | 詹美霞 | 200 |
104.12.29 | 林明法、林千詠 | 10,000 |
104.12.30 | 謝仁庭 | 3,000 |
104.12.30 | 黃定謙 | 1,000 |
104.12.30 | 黃宥涵 | 1,000 |
靜和醫院 | ||
104.10.01 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.10.01 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.10.01 | 張君豪 | 500 |
104.10.01 | 護理科 | 1,500 |
104.10.01 | 張春絨 | 1,000 |
104.10.02 | 護理科 | 1,500 |
104.10.02 | 廖鎮德 | 3,000 |
104.10.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.10.05 | 林瑞堯 | 1,000 |
104.10.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.10.05 | 病歷委員會 | 480 |
104.10.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.10.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.10.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.10.05 | 許珮珊 | 750 |
104.10.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.10.05 | 林典雍 | 750 |
104.10.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.10.05 | 黃士欣 | 200 |
104.10.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.10.05 | 陳大哲 | 600 |
104.10.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.10.05 | 張盟弦 | 300 |
104.10.05 | 林秀英 | 375 |
104.10.05 | 李素娟 | 375 |
104.10.05 | 林源盈 | 750 |
104.10.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.10.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.10.05 | 郭明亮 | 200 |
104.10.05 | 詹永騰 | 750 |
104.10.05 | 劉建均 | 200 |
104.10.05 | 張慧芳 | 200 |
104.10.05 | 杜秋季 | 200 |
104.10.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.10.05 | 周惠玲 | 200 |
104.10.08 | 蘇進明 | 1,000 |
104.10.08 | 劉景豐 | 500 |
104.10.08 | 無名氏 | 1,815 |
104.10.16 | 廖添福 | 500 |
104.10.22 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.10.22 | 鄭凰江 | 100 |
104.10.22 | 黃紹洋 | 100 |
104.10.23 | 張君豪 | 500 |
104.10.23 | 無名氏 | 2,260 |
104.10.28 | 李丁心 | 300 |
104.10.28 | 賴榮熙 | 2,000 |
104.10.28 | 無名氏 | 550 |
104.10.28 | 林文昭 | 2,900 |
104.11.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.11.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.11.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.11.05 | 許珮珊 | 750 |
104.11.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.11.05 | 林典雍 | 750 |
104.11.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.11.05 | 黃士欣 | 200 |
104.11.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.11.05 | 陳大哲 | 600 |
104.11.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.11.05 | 張盟弦 | 300 |
104.11.05 | 林秀英 | 375 |
104.11.05 | 李素娟 | 375 |
104.11.05 | 林源盈 | 750 |
104.11.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.11.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.11.05 | 郭明亮 | 200 |
104.11.05 | 詹永騰 | 750 |
104.11.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.11.05 | 劉建均 | 200 |
104.11.05 | 張慧芳 | 200 |
104.11.05 | 杜秋季 | 200 |
104.11.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.11.05 | 周惠玲 | 200 |
104.11.05 | 病歷委員會 | 420 |
104.11.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.11.17 | 蘇進明 | 1,000 |
104.11.17 | 劉景豐 | 500 |
104.11.17 | 護理科 | 1,500 |
104.11.17 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.11.19 | 張君豪 | 500 |
104.11.19 | 鄭凰江 | 100 |
104.11.19 | 黃紹洋 | 100 |
104.11.24 | 廖敦玲 | 2,000 |
104.11.24 | 無名氏 | 592 |
104.12.04 | 林瑞堯 | 1,000 |
104.12.04 | 蘇進明 | 1,000 |
104.12.04 | 護理科 | 1,500 |
104.12.04 | 張春絨 | 1,000 |
104.12.04 | 蘇何秀絨 | 300 |
104.12.04 | 病歷委員會 | 510 |
104.12.05 | 何明憲 | 6,000 |
104.12.05 | 陳登義 | 3,000 |
104.12.05 | 周國旭 | 1,500 |
104.12.05 | 許珮珊 | 750 |
104.12.05 | 陳柏偉 | 750 |
104.12.05 | 林典雍 | 750 |
104.12.05 | 游美秀 | 1,500 |
104.12.05 | 黃士欣 | 200 |
104.12.05 | 賴玉惠 | 200 |
104.12.05 | 陳大哲 | 600 |
104.12.05 | 鄧丞佑 | 300 |
104.12.05 | 張盟弦 | 300 |
104.12.05 | 林秀英 | 375 |
104.12.05 | 李素娟 | 375 |
104.12.05 | 林源盈 | 750 |
104.12.05 | 歐昭宏 | 750 |
104.12.05 | 尤靜儀 | 200 |
104.12.05 | 郭明亮 | 200 |
104.12.05 | 詹永騰 | 750 |
104.12.05 | 徐藝珊 | 200 |
104.12.05 | 劉建均 | 200 |
104.12.05 | 張慧芳 | 200 |
104.12.05 | 杜秋季 | 200 |
104.12.05 | 蔡娟娟 | 200 |
104.12.05 | 周惠玲 | 200 |
104.12.05 | 蔡紅珍 | 6,000 |
104.12.17 | 劉景豐 | 500 |
104.12.17 | 台灣果碩大慈功德會 | 765 |
104.12.22 | 張君豪 | 500 |
104.12.22 | 鄭博文 | 240,000 |
104.12.23 | 黃舒微 | 400 |
104.12.23 | 許倩佩 | 6,000 |
牡丹園養護所 | ||
104.10.07 | 林輝鴻 | 1,000 |
104.10.07 | 善心人士 | 2,000 |
104.10.13 | 鄭融懋 | 12,000 |
104.10.13 | 王繹婷 | 100 |
104.10.13 | 林靖華 | 2,000 |
104.10.13 | 朱朗軒 | 500 |
104.10.13 | 林左盛 | 300 |
104.10.16 | 財團法人台中市私立 台中中學紀念基金會 | 10,000 |
104.10.19 | 林淑富 | 2,000 |
104.10.20 | 陳玉娟 | 100 |
104.10.20 | 吳鳳桃 | 1,000 |
104.10.20 | 詹李美萍 | 500 |
104.11.13 | 王繹婷 | 100 |
104.11.13 | 林靖華 | 2,000 |
104.11.13 | 林左盛 | 300 |
104.11.13 | 朱朗軒 | 500 |
104.11.16 | 李宗儒 | 500 |
104.12.05 | 林張悅 | 2,000 |
104.12.05 | 張智凱 | 2,000 |
104.12.11 | 黃紀素 | 5,000 |
104.12.15 | 善心人士 | 600 |
104.12.15 | 王繹婷 | 100 |
104.12.15 | 林左盛 | 300 |
104.12.15 | 朱朗軒 | 500 |
104.12.30 | 善心人士 | 200 |
104.12.31 | 蕭鳳滿 | 500 |
104.12.31 | 陳玉娟 | 100 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | ||
104.10.15 | 謝榢哲 | 200 |
發票募集愛心徵信 | ||
單位/月份
| 104年9-10月 | |
募集情形 | 中獎情形 | |
家本部 | 58張 | 未中獎 |
靜和醫院 | 91張 | 未中獎 |
牡丹園養護所 | 730張 | 4張 |
總計
|
879張
| 4張陸獎 |
800元 | ||
發票箱放置點 | ||
臺中肉員*2(臺中市南區復興三路52號) | ||
全成藥局(臺中市美村路一段686號) | ||
閤家歡(臺中市文心南路220號) | ||
Rich 19 (臺中市中港路二段128-3號)近交流道 | ||
楓康超市 (臺中市南屯區大墩南路416號) | ||
楓康超市 (臺中市北屯區天津路三段2號) | ||
爆料奶酪(臺中市館前路6號) | ||
金華園餐廳(臺中市大墩12街271號) | ||
新太陽堂餅店(臺中市中區自由路二段51號) |
實物捐贈 104年第四季 | |||
靜和醫院 | |||
104.10.16 | 徐瑞祥 | 衣物 | 1袋 |
104.10.22 | 陳雅萍 | 白米 雞蛋 葵花油 | 2袋 1箱 1瓶 |
104.11.19 | 王家豆花店 | 素炒麵 | 350份 |
104.12.10 | 台灣慈普山功德協會 | 衣物 | 19袋 |
牡丹園養護所 | |||
104.10.02 | 呂卓威、呂柏陞、林佳瑩 | 白米 | 35公斤 |
104.10.02 | 趙祖兒 | 豆漿 饅頭 | 40份 40份 |
104.10.02 | 孫家淑 | 豆漿 饅頭 | 20份 20份 |
104.10.02 | 林汶錡 | 豆漿 饅頭 | 20份 20份 |
104.10.02 | 楊融佳 | 豆漿 饅頭 | 10份 10份 |
104.10.02 | 胡晴知 | 豆漿 饅頭 | 5份 5份 |
104.10.02 | 胡貝竹 | 豆漿 饅頭 | 5份 5份 |
104.10.03 | 林佳瑩、呂卓威、呂姿儀 | 白米 | 35公斤 |
104.10.03 | 解怡凡 | 白米 | 42公斤 |
104.10.03 | 李子瑋 | 白米 | 42公斤 |
104.10.07 | 祥雲講堂 | 衛生紙 餅乾 | 24袋 2袋 |
104.10.07 | 寶家陽企業社 | 薑黃纖暢飲 薑黃海燕窩 | 3360袋 3360袋 |
104.10.12 | 林佳瑩、呂卓威、呂姿儀 | 食米 | 35公斤 |
104.10.12 | 新太陽堂餅店 | 太陽餅 | 194個 |
104.10.17 | 林佳瑩、呂卓威、呂姿儀、呂柏陞 | 米 | 35公斤 |
104.10.26 | 呂柏陞 | 米 | 35公斤 |
104.10.31 | 呂卓威、呂姿儀、林佳瑩 | 白米 | 35公斤 |
104.11.13 | 林晉加 | 白米 | 30kg |
104.11.13 | 曾介廷 | 白米 | 30kg |
104.11.13 | 洪文昌 | 白米 | 30kg |
104.11.13 | 陳淑蓮 | 白米 | 30kg |
104.11.13 | 李洪雲琴 | 白米 | 30kg |
104.11.13 | 李小薇 | 白米(35kg) | 6包 |
104.11.13 | 林佳瑩 全家 | 白米 | 35kg |
104.11.15 | 李子瑋 | 白米 | 42kg |
104.11.15 | 解怡凡 | 白米 | 28kg |
104.11.15 | 李崇慶 | 白米 | 14kg |
104.12.07 | 林佳瑩 全家 | 白米 | 35kg |
104.12.07 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 油麵 | 8包 |
104.12.08 | 北區錦平里福全境福德祠 | 餅乾 飲料 魚罐頭 糖 鹽 綠豆 | 45包 120瓶 45罐 15包 15包 15包 |
104.12.08 | 北區錦平里福全境福德祠 | 泡麵 米 米粉 油 醬油 | 15包 15包 15包 15瓶 15瓶 |
104.12.09 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 油麵 | 8包 |
104.12.11 | 王俊閔(蒂迦實業) | 水果捲餅 | 15份 |
104.12.11 | 許增吉 | 水果捲餅 | 15份 |
104.12.11 | 周文喜 | 水果捲餅 | 15份 |
104.12.11 | 黃志偉 | 水果捲餅 | 15份 |
104.12.11 | 鄭加吉 | 水果捲餅 | 10份 |
104.12.11 | 唐老鴨 | 水果捲餅 | 10份 |
104.12.11 | 小蘭水果捲餅 鬍鬚蘭檳榔 | 水果捲餅 水果捲餅 | 10份 10份 |
104.12.14 | 李子瑋 | 白米14公斤 | 3包 |
104.12.14 | 解怡凡 | 白米14公斤 | 6包 |
104.12.15 | 鴻海國際有限公司 | 帝王橘 | 3箱 |
104.12.17 | 三輝股份有限公司 | 成人紙尿褲 | 3箱 |
104.12.17 | 弘輝貿易股份有限公司 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.17 | 恆威興業有限公司 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.17 | 捐舊衣送愛心社團 | 成人紙尿褲 | 4箱 |
104.12.17 | 李慧珍 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.17 | 林姿余 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.17 | 林昱延 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.17 | 林大偉 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 陳昱維 | 白米 | 24公斤 |
104.12.18 | 藝全藝品店 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 陳浩偉 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 林明宗 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 左懋華 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 許惠如 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 葉文雄 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 陳暳珠 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 林麗麗 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 劉庭妤 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 吳武榮 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 劉文慶 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 信宏實業社 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 吳重毅 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 胡娟 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 胡麗香 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
104.12.18 | 興世紀國際有限公司 | 成人紙尿褲 | 1箱 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | |||
104.10.03 | 善心人士 | 上衣 褲子 裙子 | 13件 5件 3件 |
104.10.07 | 慈愛殘障教養院 | 麵包 | 100個 |
104.10.15 | 張卉汝 | 天使蛋糕 | 30個 |
104.10.20 | 善心人士 | 米 | 2袋 |
104.10.21 | 善心人士 | 牛奶 | 47箱 |
104.10.22 | 林路加 | 輪椅 便盆椅 | 1台 1個 |
104.10.30 | 自然協會 | 輪椅 | 5台 |
104.10.30 | 自然協會-張良銘律師 | 輪椅 | 5台 |
104.11.13 | 陳秀慧、蔡聰杰 | 米 | 1袋 |
104.11.16 | 善心人士 | 灌腸液 | 1箱 |
104.12.18 | 陳文彬、蕭登貴 | 米 毛毯 | 12包 22件 |
104.12.25 | 高先生 | 聖誕麵包 | 1箱 |
104.12.25 | 中華民國果菜合作社聯合社 | 高麗菜 | 10箱 |
104.12.25 | 林張雪雲 | 尿布 | 10包 |
104.12.31 | 黃棟材 | 氣墊床 製氧機 衣物 | 1個 1台 1袋 |
沒有留言:
張貼留言