愛心捐款 108年第三季 | ||||
靜和醫院 | ||||
收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 指定用途 |
b005544 | 108.07.05 | 張O珊 | 500 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005545 | 108.07.05 | 劉O豐 | 500 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005546 | 108.07.05 | 陳O義 | 3,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005547 | 108.07.05 | 周O旭 | 3,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005548 | 108.07.05 | 許O珊 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005549 | 108.07.05 | 陳O偉 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005550 | 108.07.05 | 林O雍 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005551 | 108.07.05 | 游O秀 | 1,500 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005552 | 108.07.05 | 黃O欣 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005553 | 108.07.05 | 賴O惠 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005554 | 108.07.05 | 鄧O佑 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005555 | 108.07.05 | 張O弦 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005556 | 108.07.05 | 李O娟 | 375 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005557 | 108.07.05 | 歐O宏 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005558 | 108.07.05 | 尤O儀 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005559 | 108.07.05 | 詹O騰 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005560 | 108.07.05 | 徐O珊 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005561 | 108.07.05 | 張O芳 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005562 | 108.07.05 | 杜O季 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005563 | 108.07.05 | 蔡O娟 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005564 | 108.07.05 | 周O玲 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005565 | 108.07.05 | 林O妘 | 100 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005566 | 108.07.05 | 病歷委員會 | 130 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005567 | 108.07.12 | 黃O宏 | 1,600 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005568 | 108.07.12 | 蘇何O絨 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005569 | 108.08.05 | 陳O義 | 3,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005570 | 108.08.05 | 周O旭 | 3,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005571 | 108.08.05 | 許O珊 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005572 | 108.08.05 | 陳O偉 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005573 | 108.08.05 | 林O雍 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005574 | 108.08.05 | 游O秀 | 1,500 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005575 | 108.08.05 | 黃O欣 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005576 | 108.08.05 | 賴O惠 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005577 | 108.08.05 | 鄧O佑 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005578 | 108.08.05 | 張O弦 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005579 | 108.08.05 | 李O娟 | 375 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005580 | 108.08.05 | 歐O宏 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005581 | 108.08.05 | 尤O儀 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005582 | 108.08.05 | 詹O騰 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005583 | 108.08.05 | 徐O珊 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005584 | 108.08.05 | 張O芳 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005585 | 108.08.05 | 杜O季 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005586 | 108.08.05 | 蔡O娟 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005587 | 108.08.05 | 周O玲 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005588 | 108.08.05 | 林O妘 | 100 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005589 | 108.08.05 | 蘇O發 | 1,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005590 | 108.08.05 | 無名氏 | 2,568 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005591 | 108.08.21 | 蘇何O絨 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005592 | 108.08.21 | 林O堯 | 1,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005593 | 108.08.21 | 財團法人南山人壽慈善基金 | 30,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005594 | 108.08.27 | 梁O潁 | 3,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005595 | 108.08.27 | 蘇O發 | 1,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005596 | 108.09.05 | 陳O義 | 3,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005597 | 108.09.05 | 周O旭 | 3,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005598 | 108.09.05 | 陳O偉 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005599 | 108.09.05 | 林O雍 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005600 | 108.09.05 | 游O秀 | 1,500 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005601 | 108.09.05 | 黃O欣 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005602 | 108.09.05 | 賴O惠 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005603 | 108.09.05 | 鄧O佑 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005604 | 108.09.05 | 張O弦 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005605 | 108.09.05 | 李O娟 | 375 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005606 | 108.09.05 | 歐O宏 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005607 | 108.09.05 | 尤O儀 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005608 | 108.09.05 | 詹O騰 | 750 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005609 | 108.09.05 | 徐O珊 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005610 | 108.09.05 | 張O芳 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005611 | 108.09.05 | 杜O季 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005612 | 108.09.05 | 蔡O娟 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005613 | 108.09.05 | 周O玲 | 200 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005614 | 108.09.05 | 林O妘 | 100 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005615 | 108.09.05 | 劉O豐 | 500 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005616 | 108.09.06 | 蘇何O絨 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005617 | 108.09.06 | 施O華 | 6,000 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005618 | 108.09.30 | 陳O怡 | 300 | 指定捐贈仁愛基金 |
b005619 | 108.09.30 | 無名氏 | 2,959 | 指定捐贈仁愛基金 |
牡丹園養護所 | ||||
收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 指定用途 |
c000818 | 108.07.15 | 林O玲 | 300 | 無 |
c000819 | 108.07.22 | 王O婷 | 100 | 無 |
c000820 | 108.07.22 | 陳O淋 | 1,000 | 無 |
c000821 | 108.07.22 | 陳O華 | 300 | 無 |
c000822 | 108.07.22 | 林O盛 | 300 | 無 |
c000823 | 108.08.05 | 員工消費社十方大德 | 876 | 無 |
c000824 | 108.08.05 | 善心人士 | 1,100 | 無 |
c000825 | 108.08.12 | 善心人士 | 600 | 無 |
c000826 | 108.08.12 | 王O婷 | 100 | 無 |
c000827 | 108.08.12 | 陳O淋 | 1,000 | 無 |
c000828 | 108.08.12 | 陳O華 | 300 | 無 |
c000829 | 108.08.12 | 林O盛 | 300 | 無 |
c000830 | 108.08.12 | 張O奕 | 200 | 無 |
c000831 | 108.08.16 | 善心人士 | 400 | 無 |
c000832 | 108.08.21 | 林O玲 | 300 | 無 |
c000833 | 108.08.23 | 陳O娟 | 125 | 無 |
c000834 | 108.09.03 | 吳O信 | 5,000 | 無 |
c000835 | 108.09.16 | 王O婷 | 100 | 無 |
c000836 | 108.09.16 | 陳O淋 | 1,000 | 無 |
c000837 | 108.09.16 | 陳O華 | 300 | 無 |
c000838 | 108.09.16 | 林O盛 | 300 | 無 |
c000839 | 108.09.16 | 張O奕 | 200 | 無 |
c000840 | 108.09.16 | 黃O華 | 300 | 無 |
c000841 | 108.09.17 | 林O玲 | 300 | 無 |
發票募集愛心徵信 | ||||
單位/月份
| 108年5-6月 | |||
募集情形 | 中獎情形 | |||
家本部 | 18張 | 未中獎 | ||
靜和醫院 | 78張 | 未中獎 | ||
牡丹園養護所 | 648張 | 陸獎5張 | ||
總計 | 744張 | 陸獎5張,共1,000元 | ||
單位/月份
| 108年7-8月 | |||
募集情形 | 中獎情形 | |||
家本部 | 21張 | 未中獎 | ||
靜和醫院 | 94張 | 未中獎 | ||
牡丹園養護所 | 618張 | 陸獎1張 | ||
總計 | 733張 | 陸獎1張,共200元 | ||
發票箱放置點 | ||||
臺中肉員(臺中市南區復興路三段529號) | ||||
全成藥局(臺中市美村路一段686號) | ||||
閤家歡(臺中市文心南路220號) | ||||
楓康超市 (臺中市南屯區大墩南路416號) | ||||
楓康超市 (臺中市北屯區天津路三段2號) | ||||
金之園(臺中市成功路170號) | ||||
台宗美而香(台中市五廊街98-5號) | ||||
天降貴人道院(台中市文心南路26號) | ||||
新太陽堂餅店(臺中市中區自由路二段51號) | ||||
捐款支用情形 | ||||
月份 | 支出金額 | 支出摘要 | ||
108年7月份 | 64,800 | 牡丹園添購服務對象用床墊30床及防水中單10張 | ||
108年7月份 | 22,682 | 靜和仁愛基金 | ||
108年8月份 | 16,955 | 靜和仁愛基金 |
實物捐贈 108年第三季 | ||||
靜和醫院 | ||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 數量 |
b000226 | 108.07.02 | 善心人士 | 衣服 褲子 | 21件 2件 |
b000227 | 108.08.13 | 蔡O吟 | 沐浴乳 | 1罐 |
b000228 | 108.08.15 | 善心人士 | 衣服 褲子 | 67件 42件 |
b000229 | 108.08.23 | 財團法人台中市私立 網銀社會福利基金會 | 健身腳踏車 | 2台 |
b000230 | 108.09.04 | 臺中市健祥傳愛協會 | 禮盒 | 33盒 |
b000231 | 108.09.11 | 廖O全 | 助行器 | 1個 |
b000232 | 108.09.19 | 胡O宇 | 鞋子 | 2雙 |
b000233 | 108.09.19 | 楊O雰 | 鞋子 | 2雙 |
b000234 | 108.09.26 | 林O敏 | 衣服 褲子 | 9件 5件 |
牡丹園養護所 | ||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 數量 |
c001172 | 108.07.25 | 解O凡 | 尿片 | 1箱 |
c001173 | 108.07.25 | 李O瑋 | 尿片 | 1箱 |
c001174 | 108.08.16 | 解O凡 | 尿片 | 1箱 |
c001175 | 108.08.16 | 李O瑋 | 尿片 | 1箱 |
c001176 | 108.08.23 | 小橙市 | 牙膏 | 3條 |
c001177 | 作廢 | |||
c001178 | 108.08.27 | 財團法人台中市私立 網銀社會福利基金會 | 健身車 | 2台 |
c001179 | 108.09.10 | 臺中市健祥傳愛協會 | 奇華肉鬆鳳凰捲禮 | 17盒 |
c001180 | 108.09.12 | 社團法人中華民國紅十字會 台灣省台中市支會 | 柚子(每箱3公斤) | 8箱 |
c001181 | 108.09.20 | 江O美 | 中秋禮盒 | 179盒 |
彰化縣慈惠老人養護中心 | ||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 數量 |
d000647 | 108.07.01 | 善心人士 | 空心菜 | 9把 |
d000648 | 108.07.03 | 善心人士 | 絲瓜 | 1籃 |
d000649 | 108.07.09 | 善心人士 | 海恩士營養品 | 15包 |
d000650 | 108.07.09 | 蔡O東 | 尿布 | 1袋 |
d000651 | 108.07.17 | 善心人士 | 鳳梨 | 3籃 |
d000652 | 108.07.22 | 善心人士 | 尿布 | 1包 |
d000653 | 108.07.25 | 善心人士 | 尿片 | 1包 |
d000654 | 108.07.27 | 慈愛殘障教養院 | 麵包 | 2箱 |
d000655 | 108.08.05 | 善心人士 | 灌腸液 | 1袋 |
d000656 | 108.08.05 | 善心人士 | 絲瓜 | 1袋 |
d000657 | 108.08.07 | 自然 | 輪椅 | 2台 |
d000658 | 108.08.19 | 善心人士 | 棉被 | 3條 |
d000659 | 108.08.19 | 孫王O娥 | 輪椅 | 1台 |
d000660 | 108.08.21 | 林O雄 | 米 | 4包 |
d000661 | 108.08.28 | 善心人士 | 香蕉 | 3串 |
d000662 | 108.09.02 | 陳O安 | 柚子 | 1箱 |
d000663 | 108.09.05 | 蔡O山 | 衣物 尿布 手套 拖鞋 | 1袋 1袋 1盒 1雙 |
d000664 | 108.09.13 | 夏立克綠豆沙專門店 | 綠豆沙 | 50杯 |
d000665 | 108.09.16 | 江O澠 | 二手衣物 | 1袋 |
d000666 | 108.09.17 | 棋隆工程行 | 冬瓜 地瓜葉 | 1個 1袋 |
d000667 | 108.09.17 | 善心人士 | 烏龍麵 | 10箱 |
d000668 | 108.09.19 | 善心人士 | 14公斤白米 長豆 絲瓜 | 3包 1袋 1箱 |
d000669 | 108.09.20 | 善心人士 | 鳳梨 蔬菜 絲瓜 | 5顆 1箱 1箱 |
d000670 | 108.09.23 | 善心人士 | 絲瓜 冬瓜 高麗菜 | 1箱 1顆 1批 |
d000671 | 108.09.23 | 善心人士 | 尿片 | 3包 |
d000672 | 108.09.24 | 善心人士 | 絲瓜 長豆 皇宮菜 | 1箱 1箱 1箱 |
d000673 | 108.09.25 | 善心人士 | 絲瓜 | 1袋 |
d000674 | 108.09.30 | 善心人士 | 白米(14公斤) 白米(4公斤) | 3包 1包 |
d000675 | 108.09.30 | 善心人士 | 絲瓜 百香果 辣椒 香蕉 梨子 | 2箱 1箱 1袋 1袋 1袋 |